Zusätzliche Optionen für ausgehende Ereignisse aktivieren
Mithilfe der Installationsparameter in Infor EAM können Sie zusätzliche ausgehende Ereignisse aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen über Installationsparameter erhalten Sie im Infor EAM-Handbuch für den Systemadministrator. Die zusätzlichen Optionen für ausgehende Ereignisse geben Ihnen mehr Flexibilität bei der Implementierung der Integrationsszenarios.
Eine Liste und Beschreibung der Databridge-Installationsparameter, die alle verfügbaren ausgehenden Databridge-Ereignisse aktivieren, finden Sie in der folgenden Tabelle. Die Werte für diese Parameter lauten normalerweise "Y" oder "N", was für "Yes" (Ja) oder "No" (Nein) steht. Ausnahmen hiervon sind, sofern zutreffend, gekennzeichnet.
Code | Beispiel | Beschreibung | Fest |
---|---|---|---|
@ADDPO | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Bestellung hinzufügen (ausgehend)" aktiviert ist. | Nein |
@ADDREQ | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Anforderung hinzufügen" aktiviert ist. | Nein |
@CALLCTR | Y | Dieser Code zeigt an, ob das ausgehende Ereignis "Callcenter" aktiviert ist. | Nein |
@CANPO | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Bestellung stornieren (ausgehend)" aktiviert ist. | Nein |
@CANPORL | N | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Anforderungszeilen stornieren in 'Anforderung stornieren (eingehend)'" aktiviert ist. | Nein |
@CANREQ | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Anforderung stornieren" aktiviert ist. Stellen Sie bei einer Verbindung mit Infor ION den Wert "A" ein. | Nein |
@CAPREQ | Y | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Kapitalplanungsanforderung" aktiviert ist. | Nein |
@CHGPO | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Bestellung ändern (ausgehend)" aktiviert ist. | Nein |
@CHGREQ | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Anforderung ändern" aktiviert ist. | Nein |
@CONTINV | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Vertragsrechnung" aktiviert ist. | Nein | |
@CSMGMT | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Fallverwaltung" aktiviert ist. | Nein | |
@CUSCONT | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Kundenvertrag" aktiviert ist. | Nein | |
@CUSSRVY | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Kundenumfrage" aktiviert ist. | Nein | |
@CUSTMER | N | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Kunden synchronisieren" aktiviert ist. | Nein |
@DOCKREC | N | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Bestellungseingang" Dock-Eingänge unterstützt. Wählen Sie Y aus, um Dock-Eingänge für die Transaktion "Bestellungseingang" zu aktivieren. | Nein |
@EMPEXCP | N | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Mitarbeiterausnahme" aktiviert ist. | Nein |
@EMPSHLB | Y | Gibt an, ob das Kontrollkästchen "Mitarbeiter - Eingeplante Arbeitszeit" aktiviert ist. | Nein |
@EVNTLOG | N | Gibt an, ob das Ereignisprotokoll "Callcenter/AA" aktiviert ist. | Nein |
@FUELISU | Y | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Kraftstoffausgaben synchronisieren" aktiviert ist. | Nein |
@GRNCALC | Y | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Grüne Berechnung für Betriebsmittel" aktiviert ist. | Nein |
@INVYCNT | Y | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Inventur" aktiviert ist. | Nein |
@LDPAY | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Kreditor laden (ausgehend)" aktiviert ist. | Nein |
@MANUFAC | Y | Gibt an, ob das ManufacturerPartyMaster-BOD aktiviert ist. | Nein |
@NEWACT | N | Dieser Code zeigt an, ob automatisch eine Tätigkeit erstellt wird, wenn die Markierung INFOREAM.ACT null ist. | Nein |
@NEWPART | N | Dieser Code zeigt an, ob automatisch ein neues Teil erstellt wird, wenn die Markierung ITEM null ist. | Nein |
@NITMOUT | N | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Artikel synchronisieren (ausgehend)" temporäre Teile exportiert. | Nein |
@NOCF | Y | Dieser Code zeigt an, ob das ausgehende Ereignis "Nichtkonformität" aktiviert ist. | Nein |
@PORECV | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Bestellungseingang (ausgehend)" aktiviert ist. | Nein |
@PRDREQ | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Produktionsanforderung (ausgehend)" aktiviert ist. | Nein |
@PULSBOD | Y | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "PulseBOD" aktiviert ist. | Nein |
@PURCONT | N | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Einkaufsvertrag" aktiviert ist. | Nein |
@SECROLE | Y | Gibt an, ob das ausgehende Ereignis "Sicherheitsrollen" aktiviert ist. | Nein |
@SYNCITM | Y |
Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Artikel synchronisieren (ausgehend)" aktiviert ist. Hinweis
Wenn Sie Databridge für Infor ION konfigurieren, muss @SYNCITM auf "T" eingestellt werden, um das Ereignis "Inventartransaktionen (ausgehend)" für Infor ION zu aktivieren. |
Nein |
@SYNCPRJ | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Projekt synchronisieren (ausgehend)" aktiviert ist. | Nein |
@SYNCRES | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Reservierungen synchronisieren" aktiviert ist. | Nein |
@SYNCSUP | N | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Lieferanten (ausgehend)" aktiviert ist. | Nein |
@SYNCWO | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Instandhaltungsauftrag synchronisieren" aktiviert ist. | Nein |
@UPDINV | Y |
Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Inventar aktualisieren (ausgehend)" aktiviert ist. Hinweis
Wenn Sie Databridge für Infor ION konfigurieren, muss @UPDINV auf "A" eingestellt werden, um das Ereignis "Inventartransaktionen (ausgehend)" für Infor ION zu aktivieren. Stellen Sie @UPDINV auf "E" ein, wenn alle Inventartransaktionstypen für die Generierung eines ausgehenden Ereignisses relevant sind. |
Nein |
@UPDPTM | Y | Dieser Code zeigt an, ob die Databridge-Transaktion "Personenzeit aktualisieren (ausgehend)" aktiviert ist. | Nein |
@WSPTRA | Y | Dieser Code zeigt an, ob das ausgehende Ereignis "Webdienst-Stichworttransaktionen" aktiviert ist. | Nein |