Arbeitsoptionen
In dieser Tabelle finden Sie die Optionen zum Modul "Arbeitsverwaltung":
Code | Beschreibung | Validierungstyp | Fest | Gültige Werte | Standardwert |
---|---|---|---|---|---|
ACTCALL | Gibt den Status an, um ihn automatisch dem Arbeitsauftrag zuzuweisen, nachdem der Zuweisungsstatus der letzten Aktivität abgeschlossen ist und alle anderen Aktivitäten abgeschlossen sind. Wenn dieses Feld leer gelassen wird oder der eingegebene Wert für den Systemcode "R" (Freigegeben) ungültig ist, ändert sich der Arbeitsauftragsstatus nicht. | Freier Text | '-' | ||
ACTCOMP | Wenn der Parameter auf ON gesetzt ist und der Status des Arbeitsauftrags "Geschlossen" lautet, werden alle verknüpften Tätigkeiten automatisch abgeschlossen. Wenn der Parameter auf OFF eingestellt ist, müssen Tätigkeiten manuell abgeschlossen werden. | Code | '-' | ON, OFF | OFF |
ACTDISST | Definieren Sie den Benutzerstatus für den Zuweisungsstatus der Arbeitsauftragstätigkeit, der befüllt wird, wenn die Arbeitsauftragstätigkeit vom Bildschirm "AA-Zuteilung via GIS-Karte" zugeteilt wird. | Arbeit | '-' | ||
ACTDISCP | Definieren Sie einen oder mehrere durch Komma getrennte Benutzerstatus für den Zuweisungsstatus der Arbeitsauftragstätigkeit, um anzugeben, dass die zugeteilte Arbeit abgeschlossen ist. | Arbeit | '-' | ||
ACTCPREQ | Sie können die erforderlichen Personen bei jeder Änderung der geschätzten Stunden oder der Dauer der Arbeitsauftragstätigkeit neu berechnen. Wenn der Parameter auf "ON" eingestellt ist, werden die geschätzten Stunden neu berechnet und überprüft, ob die geschätzten Stunden kleiner oder gleich den erforderlichen Personen * Dauer * 24 sind. Wenn der Parameter auf "OFF" eingestellt ist, werden die erforderlichen Personen nur neu berechnet, wenn diese leer sind, und die Validierung wird nicht ausgeführt. | Code | '-' | ON, OFF | ON |
ACTCSEND | Gibt an, dass Änderungen am eingeplanten Startdatum und/oder am eingeplanten Enddatum des Arbeitsauftrags auch das Start- und Enddatum der Tätigkeiten betreffen. Wenn der Parameter auf "ON" eingestellt ist, werden die Arbeitsauftragstätigkeiten aktualisiert. Wenn der Parameter auf "OFF" eingestellt ist, werden die Tätigkeiten nicht aktualisiert. | Code | '-' | ON, OFF | ON |
ACTHINTL | Geben Sie an, ob interne Stunden auf einer Tätigkeit gebucht werden können, wenn "Fremdarbeit" ausgewählt ist. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, können interne Arbeitsstunden gebucht werden. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, sind interne Arbeitsstunden nicht zulässig. | Code | "-" | YES, NO | NO |
ACTINFO | Legt fest, was innerhalb der Dropdown-Liste "Aktivität" angezeigt wird. Wenn der Parameter auf TRADE gesetzt ist, wird eine Beschreibung des der Aktivität zugeordneten Berufs angezeigt. Wenn der Parameter auf NOTE gesetzt ist, wird eine der Aktivität zugeordnete Anmerkung angezeigt. | Code | '-' | TRADE, NOTE | TRADE |
ACTNOTE | Legt fest, ob das System die Aufgabenprogrammbeschreibung zu den Aktivitätsanmerkungsfeldern kopiert. Wählen Sie YES aus, um die Aufgabenprogrammbeschreibung zu kopieren und NO, um das Kopieren zu verhindern. | Code | '-' | YES, NO | NO |
ACTSUPP | Wählt den bevorzugten Lieferanten eines Aufgabenprogramms oder Auftragsprogramms auf der Arbeitsauftragstätigkeit, auf dem Datensatz "Arbeit planen" aus, wenn "Fremdarbeit" ausgewählt ist. Ist dieser Parameter auf YES eingestellt, wird der Lieferant automatisch eingetragen, wenn er noch nicht ausgefüllt und ein bevorzugter Lieferant nicht gefunden wurde. Ist dieser Parameter auf NO eingestellt, wird der Lieferant nicht ausgefüllt und muss manuell ausgewählt werden. | Code | '-' | YES, NO | NO |
BKPLAUTO | Bei Verwendung von "Bestellung - Fremdleistungszeilen abrufen" im Bildschirm "Arbeitszeit für Bestellung buchen" werden "Gearbeitete Zeit" für "Stunden für Fremdleistung (ST)" und "Auftragnehmer (SH)" automatisch mit den verbleibenden, noch zu buchenden Arbeitszeiten für die ausgewählte Zeile ausgefüllt. | Code | '-' | YES, NO | NO |
CCDUPLCI | Legt fest, ob das System während der Genehmigung eines Kundenvertrags überprüft, ob Objekte, Projekte oder Arbeitsaufträge bei weiteren aktiven Verträgen mit sich überschneidenden Zeitabschnitten verwendet werden. Bei ON lässt das System die mehrmalige Verwendung derselben Objekte oder Projekte nicht zu. Bei OFF führt das System keine Überprüfung aus. Falls WARNING ausgewählt wurde, fragt das System den Benutzer nach Anweisungen. Bei WARNING-CC berücksichtigt das System auch die Abrechnungskategorien des anderen Vertrags und fragt den Benutzer nur, wenn sich diese ebenfalls überschneiden. | Code | '-' | ON, OFF, WARNING, WARNING-CC | ON |
CCFIDAYS | Anzahl der Tage, nach denen keine Kundenrechnung generiert wird. Bei Kundenverträgen ist dies nach dem Enddatum. Bei Mietverträgen nach dem Abschlussdatum. Das System ändert zu diesem Zweck den Vertrags- oder Mietstatus auf "Beendet". | Ganzzahl | '-' | 0, 999999 | 90 |
CCGENMAX | Legt den Grenzwert fest, zu dem die Neugenerierung der Kundenrechnung im asynchronen (Hintergrund-)Modus startet. Sollte die Anzahl der Vertragsposten, die mit der Anzahl der mit dem Vertrag verknüpften Kostendefinitionen multipliziert wird, größer sein als diese Einstellung, wird der Prozess asynchron ausgeführt und in eine Warteschlange gestellt. Andernfalls wird der Prozess synchron ausgeführt und der Benutzer muss auf die Beendigung des Prozesses warten. | Ganzzahl | '-' | 1, 999999 | 100 |
CHCKLCPB | Legt fest, ob eine Überprüfung durchgeführt wird, dass alle erforderlichen Checklistenpunkte eingegeben oder "Nicht zutreffend" sind, wenn "Ausgeführt von" signiert wird. Wenn der Parameter auf ON eingestellt ist, wird die Prüfung durchgeführt. Wenn der Parameter auf OFF eingestellt ist, kann die Signatur ohne Überprüfung eingegeben werden. Ist der Parameter auf "RESTRICTED" eingestellt, verhält sich das System so, als wenn der Parameter auf ON eingestellt wäre, jedoch lässt das System das Beenden eines erforderlichen Checklistenpunkts über Hinweise nicht zu. Diese Einstellung des Parameters führt außerdem dazu, dass der Arbeitsauftrag geschlossen wird, selbst wenn die Signatur für "Ausgeführt von" nicht erforderlich ist. | Code | '-' | ON, OFF, RESTRICTED | OFF |
CHCKLFUP | Legt fest, ob Folgetätigkeiten automatisch generiert werden, wenn "Geprüft von" signiert wird. | Code | '-' | ON, OFF | OFF |
CHCKLGBS | Legt fest, wie Arbeitsauftragstätigkeiten nach Zeitplan auf Mobile-Checklisten für Arbeitsaufträge gruppiert werden. Wenn der Parameter auf REG eingestellt ist, verwendet das System eine überfällige, fällige und zukünftige Gruppe. Wenn der Parameter auf WEEK eingestellt ist, teilt das System den Monat in Wochenzahlen auf, wobei die 1. Woche Tag 1-7, die 2. Woche Tag 8-14, die 3. Woche Tag 15-21 und die 4. Woche Tag 22 bis zum Monatsende ist. Diese Einteilung wird für die Gruppierung verwendet. | Code | '-' | REG, WEEK | REG |
CHCKLREG | Steuert, wie Checklistenpunkte mit Regulierung mit der Markierung "Reparaturen" abgeschlossen werden können. Wenn der Parameter auf N eingestellt ist, ist eine gültige Lösung (oder) eine Kombination aus gültigen Lösungen und einer Folgetätigkeit erforderlich. Wenn der Parameter auf P eingestellt ist, ist eine NULL-Lösung mit einer Folgetätigkeit zulässig. Wenn der Parameter auf OFF eingestellt ist, können Artikel ohne eine Lösung oder eine Folgetätigkeit abgeschlossen werden. | Code | '-' | P, N, OFF | N |
CHCKLSEQ | Legt fest, ob die Checkliste basierend auf der dem Arbeitsauftrag angehängten Route neu nummeriert werden muss. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, werden die Checklistenpunkte vom System neu nummeriert. | Code | '-' | YES, NO | NO |
CLGROUP | Bei FULL zeigt das System die vollständige Baumstruktur beim Abschlusscode-Nachschlagen mit allen Ebenen in der Hierarchie. Bei GROUP zeigt das System nur eine Ebene der Hierarchie. Bei OFF funktioniert das Abschlusscode-Nachschlagen ohne Gruppe oder Hierarchie. | Code | '-' | FULL, GROUP, OFF | OFF |
COPYTOOL | Legt fest, ob Standardwerkzeuge für Arbeitsaufträge und Werkzeuge für VI-Pläne zum Planen oder Einplanen oder zum Planen und Einplanen von Werkzeugen für Arbeitsaufträge verwendet werden. Wählen Sie P, um Werkzeugdatensätze nur in die Registerkarte "Werkzeuge planen" für den Arbeitsauftrag zu kopieren. Wählen Sie S, um Werkzeugdatensätze nur in die Registerkarte "Werkzeug einplanen" für den Arbeitsauftrag zu kopieren. Wählen Sie B, um einen Werkzeugplandatensatz für die geplanten Stunden für jeden Tag, an dem die Aktivität ausgeführt wird, zu erstellen. | Code | '-' | P, S, B | P |
CPRCCLOV | Legt fest, mit welcher Abfrage Kapitalplanungsanforderungen klassifiziert werden. Wenn der Parameter auf CPRQ eingestellt ist, verwendet das System die standardmäßigen Klassifizierungscodes für Kapitalanforderungen. Bei EMRS verwendet das System stattdessen EMRS-Codes. | Code | '-' | CPRQ, EMRS | CPRQ |
DELWOSES | Legt die Anzahl der Tage fest, nach denen Sitzungen für automatisch generierte Arbeitsaufträge gelöscht werden. Jedes Mal, wenn eine Sitzung erstellt wird, löscht das System zunächst vorhandene Sitzungen, die älter als die angegebene Anzahl von Tagen sind. | Ganzzahl | "-" | 1.999999 | 90 |
FLUPFPTP | Legt fest, ob der Folgearbeitsauftrag über mehrfache Aktivitäten mit unterschiedlichen "Von"- und "Zu"-Punkten verfügen darf. Ist dieser Parameter auf YES eingestellt, erlaubt das System es. Bei NO ist dies nicht zulässig, und ein Folgearbeitsauftrag wird für jede Aktivität mit einer einzigartigen "Von"- und "Zu"-Punktkombination erstellt. | Code | '-' | YES, NO | NO |
FLUPTYPE | Legt fest, welcher Folgevorgehenstyp von der Checkliste erstellt wird. Wenn der Parameter auf DM eingestellt ist, werden verschobene Instandhaltungstätigkeiten erstellt. Wenn der Parameter auf WO eingestellt ist, wird ein Arbeitsauftrag erstellt. | Code | '-' | DM, WO | WO |
LOTORFRQ | Legt die Frequenz der Lockout/Tagout (LOTO)-Prüfungen oder die Anzahl der Tage ab dem aktuellen Datum fest, nach denen eine LOTO-Prüfung erforderlich ist. Dies wird auf "Prüfung erforderlich am" während der Prüfung der LOTO-Datensätze angewendet. | Ganzzahl | '-' | 1, 999999 | 365 |
LOTORREQ | Legt fest, ob eine Prüfung der Lockout/Tagout (LOTO)-Datensätze erforderlich ist. Bei YES benötigt das System die Genehmigung durch einen Prüfer zur Löschung der LOTO-Datensätze. Bei NO können die Datensätze ohne Überprüfung gelöscht werden. | Code | '-' | YES, NO | YES |
LOTORREV | Legt fest, ob eine neue Revision eines Isolationspunktes die Prüfung der Lockout/Tagout (LOTO)-Datensätze erfordert. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, setzt das System während der Revisionsgenehmigung die zu überprüfenden Daten der LOTO-Datensätze zurück, die auf die Isolationspunkte für Objekte und Standorte verweisen. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, macht das System nichts. | Code | '-' | YES, NO | YES |
LOTOSYNC | Legt fest, ob eine neue Revision eines Isolationspunktes die Lockout/Tagout (LOTO)-Datensätze aktualisiert. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, wendet das System während der Revisionsgenehmigung die neuen Isolationspunkte auf die LOTO-Datensätze an, die auf die Isolationspunkte für Objekte und Standorte verweisen. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, macht das System nichts. | Code | '-' | YES, NO | NO |
MEROUTWO | Legt fest, welches Objekt zu den routenbasierten VI-Arbeitsaufträgen kopiert wird. Wählen Sie "C", um nur Routenobjekte zu kopieren, "H", um nur Kopfzeilenobjekte zu kopieren, oder "B", um beides zu kopieren. | Code | '-' | C, H, B | C |
MOBWOCHK | Diese Einstellung gilt nur für den Bildschirm "Checkliste für Arbeitsaufträge" in Mobile. Setzen Sie diesen Parameter auf "CHECKLIST", damit das System den Detailbildschirm von "Checkliste für Arbeitsaufträge" öffnet, wenn ein Arbeitsauftrag ausgewählt ist. Setzen Sie den Parameter auf "Arbeitsauftrag", um den regulären Bildschirm für Arbeitsaufträge zu öffnen, wenn ein Arbeitsauftrag ausgewählt ist. | Code | '-' | CHECKLISTE, WO | CHECKLISTE |
NONCASKP | Legt die automatische Aktualisierung des Status der verknüpften Nichtkonformitäten beim Schließen von Arbeitsaufträgen fest. Bei "YES" werden alle nicht abgeschlossenen erneuten Inspektionen (Beobachtung ist 2 oder höher) auf "Übersprungen" eingestellt, wenn der Datensatz nicht aktualisiert wurde. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, verhindert das System das Schließen des Arbeitsauftrags. | Code | '-' | YES, NO | NO |
NONCAAPP | Legt die automatische Aktualisierung des Status der verknüpften Nichtkonformitäten beim Schließen von Arbeitsaufträgen fest. Bei YES werden alle nicht abgeschlossenen Beobachtungen auf "Genehmigt" eingestellt, wenn der Datensatz für den Arbeitsauftrag erstellt oder wenn er aktualisiert wurde. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, verhindert das System das Schließen des Arbeitsauftrags. | Code | '-' | YES, NO | NO |
OCCLFLUP | Verhindert die Vervollständigung von Operator-Checklisten, in denen Checklistenpunkte vorhanden sind, bei denen Folgevorgehen ausgewählt ist, für die aber keine Folgearbeitsaufträge erstellt wurden. Wenn YES eingestellt ist, verhindert das System das Beenden der Operator-Checkliste. Wenn WARNING eingestellt ist, erhält der Benutzer eine Warnmeldung, das Fortfahren und Beenden der Operator-Checkliste ist aber möglich. Wenn NO eingestellt ist, führt das System keine Überprüfung durch. | Code | '-' | YES, NO, WARNING | NO |
OCFUFPTP | Legt fest, ob der Folgearbeitsauftrag über mehrfache Aktivitäten mit unterschiedlichen "Von"- und "Zu"-Punkten verfügen darf. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, sind mehrere Punkte erlaubt. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, sind mehrere Punkte nicht erlaubt und ein Folgearbeitsauftrag wird für jede Aktivität mit einer eindeutigen "Von"- und "Zu"-Punktkombination erstellt. | Code | '-' | YES, NO | NO |
OCFUTYPE | Legt fest, welcher Folgeverfahrenstyp von der Checkliste erstellt wird. Wenn der Parameter auf DM eingestellt ist, werden verschobene Instandhaltungstätigkeiten erstellt. Wenn der Parameter auf WO eingestellt ist, wird ein Folgearbeitsauftrag erstellt. | Code | '-' | DM, WO | WO |
OCSTATUS | Geben Sie den Status der Operator-Checkliste an, wenn die Schaltfläche Operator-Checkliste der Seite Bildschirmeinrichtung keine Datensätze vorhanden sind. Die möglichen Werte für die Entität "OPST" sind: "C" für "Abgeschlossen", "R" für "Prüfung" und "U" für "Unvollständig". | geklickt wird und auf der RegisterkarteCode | '-' | C, R, U | C |
OPCKLFUP | Legt fest, ob Folgetätigkeiten automatisch generiert werden, wenn Geprüft von signiert wird. | Code | '-' | ON, OFF | OFF |
OPCKLREG | Steuert, wie Checklistenpunkte mit Regulierung mit der Markierung "Reparaturen" abgeschlossen werden können. Wenn der Parameter auf N eingestellt ist, ist eine gültige Lösung (oder) eine Kombination aus gültigen Lösungen und einer Folgetätigkeit erforderlich. Wenn der Parameter auf P eingestellt ist, ist eine NULL-Lösung mit einer Folgetätigkeit zulässig. Wenn der Parameter auf OFF eingestellt ist, können Artikel ohne eine Lösung oder eine Folgetätigkeit abgeschlossen werden. | Code | '-' | P, N, OFF | N |
PERMCLEA | Legt fest, ob Genehmigungen nach Änderungen des Arbeitsauftrags bereinigt werden. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, macht das System nichts. Ist der Parameter auf DEACT eingestellt, deaktiviert das System Genehmigungen ohne Verweise. Ist der Parameter auf DEL eingestellt, löscht das System die Genehmigungsverweise aus dem Arbeitsauftrag. | Code | '-' | DEACT, DEL, NO | DEACT |
PERMMAPD | Legt die Deaktivierung von obligatorischen Genehmigungen fest. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, können die obligatorischen Genehmigungen in dem Arbeitsauftrag deaktiviert werden. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, ist eine Deaktivierung nicht erlaubt. | Code | '-' | YES, NO | NO |
PERMRFRQ | Legt die Frequenz der Genehmigungsprüfungen fest. Gibt die Anzahl der Tage ab dem aktuellen Datum an, nach denen eine Genehmigung geprüft werden muss. Dies wird auf "Prüfung erforderlich am" während der Prüfung der Genehmigungsdatensätze angewendet. | Ganzzahl | '-' | 1, 999999 | 365 |
PERMRREQ | Legt fest, ob eine Genehmigungsprüfung erforderlich ist. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, erfordert das Löschen einer Genehmigung die Zustimmung eines Prüfers. Bei NO kann die Genehmigung ohne Überprüfung gelöscht werden. | Code | '-' | YES, NO | YES |
PERMRREV | Legt fest, ob eine neue Revision der Genehmigung eine Prüfung der Genehmigungsdatensätze erfordert. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, setzt das System während der Genehmigungsrevision die zu überprüfenden Daten der Genehmigungsdatensätze mit Verweisen für diese Genehmigung auf Objekte, Standorte, Kategorien, VI-Pläne und Standardarbeitsaufträge zurück. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, macht das System nichts. | Code | '-' | YES, NO | YES |
PERMSYNC | Legt fest, ob eine Revision einer Genehmigung die Genehmigungsdatensätze aktualisiert. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, wendet das System während der Genehmigungsrevision die neuen Genehmigungsdatensätze mit Verweisen für diese Genehmigung auf Objekte, Standorte, Kategorien, VI-Pläne und Standardarbeitsaufträge an. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, macht das System nichts. | Code | '-' | YES, NO | NO |
PMLSTMTR |
PMLSTMTR ist nur auf Arbeitsaufträge mit dem Systemereignistyp VI anwendbar. Wenn der Parameter auf NEW eingestellt ist, wird das Feld Letzte Zählerablesung unter Arbeitsauftrag auf die aktuelle Ablesung aktualisiert, wenn der Arbeitsauftragsstatus auf einen neuen Systemstatus C gesetzt wird. Wenn der Parameter auf INITIAL eingestellt ist, wird der Arbeitsauftragsstatus von einem Systemstatus, der nicht C lautet, auf C aktualisiert. Wählen Sie "OFF" aus, um die Aktualisierung der Statusänderung zu verhindern. |
Code | '-' | OFF, INITIAL, NEW | OFF |
PTWAUTO | Legt die automatische Erstellung von Arbeitsgenehmigungen (PTW) fest. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, werden Arbeitsgenehmigungen automatisch für Arbeitsaufträge, die eine erfordern, erstellt. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, muss die Erstellung in einem manuellen Vorgang erfolgen. | Code | '-' | YES, NO | YES |
PTWCONFL | Wenn eine konfligierende Arbeitsgenehmigung eingegeben wird, erstellt das System einen zweiten Konfliktdatensatz als Anhang an die konfligierende Arbeitsgenehmigung, mit Bezugnahme auf die Arbeitsgenehmigung für die der Konflikt erstellt wurde. Diese Option bestimmt, wie der zweite Datensatz erstellt wird. Ist der Parameter auf "MANUAL" eingestellt, erstellt das System den zweiten Konfliktdatensatz, lässt aber die Lösung leer und erstellt bei der konfligierenden Arbeitsgenehmigung eine Kennzeichnung, dass ein nicht veranlagter Konflikt besteht. Ist der Parameter auf SYNC eingestellt, stellt das System die Lösung basierend auf der Auswahl für den ursprünglichen Konflikt ein und erstellt bei der konfligierenden Arbeitsgenehmigung keine Kennzeichnung. | Code | '-' | MANUAL, SYNC | SYNC |
PTWEXPIR | Legt fest, welche Arbeitsgenehmigung automatisch abläuft, wenn "Gültig bis" in der Vergangenheit liegt. Wenn der Parameter auf ACTIVE eingestellt ist, laufen nur aktive Genehmigungen ab. Wenn der Parameter auf "ALL" eingestellt ist, laufen alle Genehmigungen, die nicht geschlossen oder abgebrochen wurden, ab. | Code | '-' | ACTIVE, ALL | ACTIVE |
PTWLIMIT | Limitiert die Anzahl der offenen Arbeitsgenehmigungen pro Arbeitsauftrag. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, ist nur eine offene Arbeitsgenehmigung zur gleichen Zeit erlaubt. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, gibt es keine Beschränkung in der Zahl der offenen Arbeitsgenehmigungen. | Code | '-' | YES, NO | YES |
PTWMEC | Erstellt Arbeitsgenehmigungen für Unteraufträge von Mehrobjekt-Arbeitsaufträgen. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, wird die Arbeitsgenehmigungen für Unteraufträge von Mehrobjekt-Arbeitsaufträgen erstellt. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, wird die Arbeitsgenehmigung erstellt, aber an den Mehrobjekt-Arbeitsauftrag, d. h. den Hauptarbeitsauftrag, angehängt. | Code | '-' | YES, NO | NO |
PTWSIGN | Legt fest, ob das Signaturfeld für die Erfassung einer physischen Signatur im Popup-Fenster "Auftragnehmer - Signatur" für die Arbeitsgenehmigung in der Mobile-Anwendung "Digital Work" verfügbar sein wird. Wenn der Parameter auf "YES" eingestellt ist, wird das Feld "Signatur" innerhalb des Popup-Fensters angezeigt. Bei "NO" wird dieses Feld nicht angezeigt. | Code | '-' | YES, NO | NO |
PTWUPDLO | Bestimmt, ob die Registerkarte "LOTO" der Arbeitsgenehmigung nach der Genehmigung aktualisiert werden kann. Wenn der Parameter auf "YES" eingestellt ist, kann die Registerkarte "LOTO" nur aktualisiert werden, wenn die Arbeitsgenehmigung nicht storniert oder abgeschlossen wird. Wenn der Parameter auf "NO" eingestellt ist, kann die Registerkarte "LOTO" nur aktualisiert werden, wenn die Arbeitsgenehmigung unvollständig ist. | Code | "-" | YES, NO | NO |
RDRVPM | Legt fest, ob VI-Arbeitsaufträge in die Zuverlässigkeitsberechnungen einbezogen werden. Wenn der Parameter auf YES gesetzt ist, werden VI-Arbeitsaufträge in die Zuverlässigkeitsberechnungen einbezogen, wenn der entsprechende Abschlusscode eingegeben wird. Wenn der Parameter auf NO gesetzt ist, werden VI-Arbeitsaufträge von den Berechnungen ausgeschlossen. | Code | '-' | YES, NO | YES |
ROUTEEOB | Wenn Y (Ja), erstellt das System Arbeitsaufträge vom Typ "Unterauftrag von Mehrobjekt-Arbeitsauftrag" für jedes Routenobjekt, wenn die Routenbasierten VI-Arbeitsaufträge freigegeben werden. Diese werden mit dem übergeordneten Arbeitsauftrag verknüpft. | Code | '-' | Y, N | N |
SAFERFRQ | Legt die Frequenz der Sicherheitsprüfung fest. Gibt die Anzahl der Tage ab dem aktuellen Datum an, nach denen eine Sicherheitsüberprüfung erforderlich ist. Dies wird auf "Prüfung erforderlich am" während der Prüfung der Sicherheitsdatensätze angewendet. | Ganzzahl | '-' | 1, 999999 | 365 |
SAFERREQ | Legt fest, ob eine Sicherheitsprüfung erforderlich ist. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, erfordert das Löschen eines Sicherheitsdatensatzes die Zustimmung eines Prüfers. Bei NO kann der Sicherheitsdatensatz ohne Überprüfung gelöscht werden. | Code | '-' | YES, NO | YES |
SAFERREV | Legt fest, ob eine neue Revision der Gefahren und Vorkehrungen eine Prüfung der Sicherheitsdatensätze erfordert. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, setzt das System während der Genehmigungsrevision die zu überprüfenden Daten der Sicherheitsdatensätze mit Verweisen für die Gefahren- und Vorkehrungsdatensätze auf Objekte, Standorte, Kategorien, Teile, VI-Pläne und Standardarbeitsaufträge zurück. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, macht das System nichts. | Code | '-' | YES, NO | YES |
SAFESYNC | Legt fest, ob eine neue Revision der Vorkehrungen die Sicherheitsdatensätze aktualisiert. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, wendet das System während der Genehmigungsrevision die neuen Vorkehrungsdaten auf die Sicherheitsdatensätze für Vorkehrungen für Objekte, Standorte, Kategorien, Teile, VI-Pläne und Standardarbeitsaufträge an. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, macht das System nichts. | Code | '-' | YES, NO | NO |
TEMPMATL | Legt fest, ob temporäre Materiallisten in Materiallisten-Suchvorgängen angezeigt werden. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, werden die Materiallisten angezeigt. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, werden die Materiallisten nicht in den Suchvorgängen angezeigt. | Code | '-' | YES, NO | YES |
TRACELEV | Legt die Ebene fest, auf der UMO-Arbeitsaufträge nach Verwendung der Funktion "Nachverfolgung Route" erstellt werden. Wenn der Parameter auf ROUTE eingestellt ist, werden die UMO-Arbeitsaufträge für die ausgewählten Routen erstellt. Wenn der Parameter auf SEGMENT eingestellt ist, werden die Arbeitsaufträge für Segmente verknüpft mit den ausgewählten Routen erstellt. | Code | '-' | ROUTE, SEGMENT | ROUTE |
WOBKMIDN | Legt fest, ob Buchungsstunden nach Mitternacht zulässig sind. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, werden zwei Datensätze für gebuchte Arbeitszeit erstellt. Wenn der Parameter auf NO eingestellt ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass keine Buchungen über Mitternacht hinaus zulässig sind. | Code | '-' | YES, NO | NO |
WOBLCORR | Legt fest, ob Arbeitszeitkorrekturen direkt auf dem Bildschirm oder nur direkt über das Popup-Fenster "Arbeitszeit buchen - Korrektur" vorgenommen werden können. Wenn der Parameter auf ON eingestellt ist, muss das Popup-Fenster für alle Korrekturen der Art "Arbeitszeit buchen" verwendet werden. Wenn der Parameter auf OFF eingestellt ist, lässt das System die Eingabe von negativen Stunden direkt auf dem Bildschirm. Ein Popup-Fenster ist in diesem Fall nicht erforderlich. | Code | '-' | ON, OFF | OFF |
WOCLFLUP | Verhindert das Schließen von Arbeitsaufträgen für existierende Checklistenpunkte, bei denen "Folgevorgehen" ausgewählt wurde, für die aber kein Folgearbeitsauftrag erstellt wurde. Wenn der Parameter auf YES eingestellt ist, verhindert das System das Schließen des Arbeitsauftrags. Wenn der Parameter auf WARNING eingestellt ist, zeigt das System dem Benutzer eine Warnmeldung an, der Benutzer darf aber fortfahren und den Arbeitsauftrag schließen. Wenn NO eingestellt ist, führt das System keine Prüfung durch. | Code | '-' | YES, NO, WARNING | NO |
WOEQDFLT |
Legt fest, ob Objektänderungen auf dem Arbeitsauftrag objektbezogene Daten als Standard verwenden. Wenn der Parameter auf "YES" eingestellt ist, werden durch die Objektänderung Werte überschrieben, die bereits aus dem ausgewählten Objekt in den Arbeitsauftrag eingegeben wurden. Wenn auf NO eingestellt, verwendet das System keine Standardwerte aus dem Objekt. Hinweis
Mit dieser Option werden nur Objektänderungen verarbeitet. Wenn das Objektfeld vor der Eingabe des Objektwerts noch leer ist, werden die Werte grundsätzlich als Standard eingestellt, und zwar so, als wenn die Option auf YES gesetzt wäre. |
Code | '-' | YES, NO | YES |
WOFUTYPE | Legt fest, welcher Folgevorgehenstyp von der Checkliste erstellt wird. Wenn der Parameter auf DM eingestellt ist, werden verschobene Instandhaltungstätigkeiten erstellt. Wenn der Parameter auf WO gesetzt ist, werden Folgearbeitsaufträge erstellt. | Code | '-' | DM, WO | WO |
WOFUFPTP | Legt fest, ob der Folgearbeitsauftrag über mehrfache Aktivitäten mit unterschiedlichen "Von"- und "Zu"-Punkten verfügen darf. Wenn der Parameter auf YES gesetzt ist, ist es erlaubt. Wenn der Parameter auf "NO" gesetzt ist, ist dies nicht erlaubt, und ein Folgearbeitsauftrag wird für jede Aktivität mit einer einzigartigen Kombination aus Ausgangspunkt und Zielpunkt erstellt. | Code | '-' | YES, NO | NO |
