Abilitazione delle opzioni aggiuntive per gli eventi in uscita
È possibile abilitare o disabilitare eventi in uscita aggiuntivi utilizzando i parametri di installazione inclusi in Infor EAM. Per ulteriori informazioni sui parametri di installazione, consultare Manuale dell'amministratore di sistema di Infor EAM. Tali opzioni aggiuntive per gli eventi in uscita offrono una maggiore flessibilità per l'implementazione degli scenari di integrazione.
Consultare la tabella seguente per un elenco e la descrizione dei parametri di installazione di Databridge che abilitano tutti gli eventi in uscita di Databridge. In genere i valori di questi parametri sono Y (Sì) o N (No). Sono evidenziate eventuali eccezioni se applicabili.
Codice | Esempio | Descrizione | Fisso |
---|---|---|---|
@ADDPO | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Aggiungi OdA - In uscita di Databridge. | No |
@ADDREQ | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Add Requisition di Databridge. | No |
@CALLCTR | Y | Questo codice indica se è attivato l'evento in uscita Call center. | No |
@CANPO | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Annulla OdA - In uscita di Databridge. | No |
@CANPORL | N | Questo codice indica se è attivata la transazione Annulla righe richiesta in Annulla OdA in entrata di Databridge. | No |
@CANREQ | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Cancel Requisition di Databridge. Per la connessione a Infor ION, impostare il valore su A. | No |
@CAPREQ | Y | Indica se è attivato l'evento in uscita Capital Planning Request. | No |
@CHGPO | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Modifica OdA in uscita di Databridge. | No |
@CHGREQ | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Change Requisition di Databridge. | No |
@CONTINV | Indica se è attivato l'evento in uscita Contract Invoice. | No | |
@CSMGMT | Indica se è attivato l'evento in uscita Case Management. | No | |
@CUSCONT | Indica se è attivato l'evento in uscita Customer Contract. | No | |
@CUSSRVY | Indica se è attivato l'evento in uscita Customer Survey. | No | |
@CUSTMER | N | Indica se è attivato l'evento in uscita Sync Customer. | No |
@DOCKREC | N | Indica se la transazione Receive PO di Databridge supporta i ricevimenti on-dock. Impostare il parametro di installazione su Y per abilitare i ricevimenti on-dock per la transazione Receive PO. | No |
@EMPEXCP | N | Indica se è attivato l'evento in uscita Employee Exception. | No |
@EMPSHLB | Y | Indica se è attivata l'opzione Employe Scheduled Labor. | No |
@EVNTLOG | N | Indica se è attivata l'opzione Call Center/WO Event Log. | No |
@FUELISU | Y | Indica se è attivato l'evento in uscita Sync Fuel Issue. | No |
@GRNCALC | Y | Indica se è attivato l'evento in uscita Asset Green Calculation. | No |
@INVYCNT | Y | Indica se è attivato l'evento in uscita Inventory Count. | No |
@LDPAY | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Carica passività - In uscita di Databridge. | No |
@MANUFAC | Y | Indica se è attivata l'opzione Manufacturer Party Master. | No |
@NEWACT | N | Questo codice indica se creare automaticamente un'attività quando il tag INFOREAM.ACT è nullo. | No |
@NEWPART | N | Questo parametro indica se creare automaticamente un nuovo pezzo quando il tag ITEM è nullo. | No |
@NITMOUT | N | Questo codice indica se la transazione Sincronizza articolo - In uscita di Databridge esporta pezzi temporanei. | No |
@NOCF | Y | Questo codice indica se è attivato l'evento in uscita Nonconformity. | No |
@PORECV | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Ricevi OdA - In uscita di Databridge. | No |
@PRDREQ | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Richiesta di produzione - In uscita di Databridge. | No |
@PULSBOD | Y | Indica se è attivato l'evento in uscita PulseBOD. | No |
@PURCONT | N | Indica se è attivato l'evento in uscita Purchasing Contract. | No |
@SECROLE | Y | Indica se è attivato l'evento in uscita Security Roles. | No |
@SYNCITM | Y |
Questo codice indica se è attivata la transazione Sincronizza articolo - In uscita di Databridge. Nota
Se si configura Databridge per Infor ION, @SYNCITM deve essere impostato su T per abilitare l'evento Transazioni inventario in uscita per Infor ION. |
No |
@SYNCPRJ | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Sincronizza progetto - In uscita di Databridge. | No |
@SYNCRES | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Sync Reservation di Databridge. | No |
@SYNCSUP | N | Questo codice indica se è attivata la transazione Fornitore - In uscita di Databridge. | No |
@SYNCWO | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Sync Maint Order di Databridge. | No |
@UPDINV | Y |
Questo codice indica se è attivata la transazione Aggiorna fattura - In uscita di Databridge. Nota
Se si configura Databridge per Infor ION, @UPDINV deve essere impostato su T per abilitare l'evento Transazioni inventario in uscita per Infor ION. Impostare @UPDINV su E se per la generazione di un evento in uscita sono applicabili tutti i tipi di transazione inventario. |
No |
@UPDPTM | Y | Questo codice indica se è attivata la transazione Aggiorna tempo persona - In uscita di Databridge. | No |
@WSPTRA | Y | Questo codice indica se è attivato l'evento in uscita Web Service Prompt Transactions. | No |