Tipi di messaggi di elaborazione
Databridge elabora documenti messaggio in entrata e in uscita. Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti descrizioni:
Tipo di messaggio | Descrizione |
---|---|
Databridge - In entrata | Databridge - In entrata viene assegnato come Tipo per i record documento messaggio in entrata nella maschera . Nel campo Stato elaborazione del record viene visualizzato lo stato di elaborazione del documento messaggio. Nel campo Stato consegna viene visualizzato lo stato di consegna del messaggio di conferma inviato al partner. |
Infor ION in entrata | Infor ION in entrata viene assegnato come Tipo per i record documento messaggio in entrata provenienti dalla casella di posta in arrivo di ION nella maschera . Nel campo Stato elaborazione del record viene visualizzato lo stato di elaborazione del documento messaggio. Nel campo Stato consegna viene visualizzato lo stato di consegna del messaggio di conferma inviato a ION. |
Evento Databridge | Evento Databridge viene assegnato come Tipo per i record documento messaggio in uscita nella maschera . Nel campo Stato elaborazione del record viene visualizzato lo stato del processo in cui viene creato il documento Databridge in uscita. |
Consegna Databridge | Per monitorare il processo di invio del documento al partner, viene visualizzato un messaggio di tipo Consegna Databridge per ciascun partner a cui viene inviato il documento. |
Consegna Infor ION | Per monitorare il processo di invio del documento alla casella di posta in uscita di ION, viene visualizzato un messaggio di tipo Consegna Infor ION per il partner INFOR-ONRAMP a cui viene inviato il documento. |
Per ulteriori informazioni su queste descrizioni e sui valori di stato, consultare Concetti di base sui valori di stato dei messaggi.