アウトバウンドイベントの追加オプションを有効にする
Infor EAMに含まれるインストールパラメータを使用して追加のアウトバウンドイベントを有効または無効にします。インストールパラメータの詳細は『Infor EAMシステム管理者ガイド』をご覧ください。アウトバウンドイベントの追加オプションではさらに柔軟性のある統合シナリオの実装ができます
利用できるDatabridgeアウトバウンドイベントを有効にするDatabridgeインストールバラメータのリストと説明に関して次のテーブルをご覧ください。このパラメータ値は通常「はい」(Yes)と「いいえ」(No)を示すYかNです。該当する例外は記載されます。
| コード | 例 | 説明 | 固定 |
|---|---|---|---|
| @ADDPO | Y | DatabridgeアウトバウンドPO追加処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @ADDREQ | Y | Databridge購買要求の追加処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @CALLCTR | Y | コールセンターアウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @CANPO | Y | DatabridgePO取消(アウトバウンド)処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @CANPORL | N | PO取消(インバウンド)処理のDatabridge購買要求の取消明細が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @CANREQ | Y | Databridge購買要求の取消処理が有効かどうかを示します。Infor IONに接続している場合、値をAに設定します。 | いいえ |
| @CAPREQ | Y | 設備計画要求アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @CHGPO | Y | DatabridgePOの変更(アウトバウンド)処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @CHGREQ | Y | Databridge購買要求変更処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @CONTINV | 顧客請求書アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ | |
| @CSMGMT | 案件管理アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ | |
| @CUSCONT | 顧客契約アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ | |
| @CUSSRVY | 顧客調査アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ | |
| @CUSTMER | N | 同期顧客アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @DOCKREC | N | DatabridgeのPO受領処理がドック受領をサポートするかどうかを示します。Yに設定すると、PO受領処理に対するドック受領が有効になります。 | いいえ |
| @EMPEXCP | N | 社員例外アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @EMPSHLB | Y | 社員の予定労働が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @EVNTLOG | N | コールセンター/WOのイベントログが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @FUELISU | Y | 同期燃料発行アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @GRNCALC | Y | 資産環境計算アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @INVYCNT | Y | 棚卸計算アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @LDPAY | Y | Databridge支払勘定(アウトバウンド)処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @MANUFAC | Y | 製造元マスターが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @NEWACT | N | このコードはINFOREAM.ACTタグがNULLの場合に活動を自動的に作成するかどうかを示しています。 | いいえ |
| @NEWPART | N | このコードはITEMタグがNULLの場合に新しい部品を自動的に作成するかどうかを示しています。 | いいえ |
| @NITMOUT | N | Databridge同期品目(アウトバウンド)処理が一時部品をエクスポートするかどうかを示します。 | いいえ |
| @NOCF | Y | 不適合アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @PORECV | Y | DatabridgePOの受領(アウトバウンド)処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @PRDREQ | Y | Databridge生産要求(アウトバウンド)処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @PULSBOD | Y | PulseBODアウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @PURCONT | N | 購買契約アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @SECROLE | Y | セキュリティ役割アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @SYNCITM | Y |
Databridge同期品目(アウトバウンド)処理が有効かどうかを示します。 注
Infor IONのDatabridgeを構成している場合、@SYNCITMをTに設定してInfor IONの[在庫処理アウトバウンド]を有効にします。 |
いいえ |
| @SYNCPRJ | Y | Databridge同期プロジェクト情報(アウトバウンド)処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @SYNCRES | Y | Databridge同期予約処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @SYNCSUP | N | Databridge仕入先(アウトバウンド)処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @SYNCWO | Y | Databridge同期保全オーダ処理が有効かどうかを示します。 | いいえ |
| @UPDINV | Y |
Databridgeの更新(アウトバウンド)処理が有効かどうかを示します。 注
Infor IONのDatabridgeを構成している場合、@UPDINVをAに設定してInfor IONの[在庫処理アウトバウンド]イベントを有効にします。在庫処理タイプをアウトバウンドイベントに適用できる場合は@UPDINVをEに設定します。 |
いいえ |
| @UPDPTM | Y | このコードはDatabridge社員時間の更新(アウトバウンド)処理が作動しているかどうかを示します。 | いいえ |
| @WSPTRA | Y | Webサービスプロンプト処理アウトバウンドイベントが有効かどうかを示します。 | いいえ |