設備オプション
以下に資産管理モジュールオプションを表記します。
コード | 説明 | 検証タイプ | 固定 | 有効値 | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|---|
AINVAPP | 資産在庫セッションが承認された場合に資産の解決を決定し、[システムを観察された物理的/棚場所にコピー]はNULLに設定されます。検出の場合は、システムが資産の解決を[資産検出済]に設定します。検出なしの場合、システムは資産の解決を[資産がみつかりません]に設定します。ブロックの場合、システムは見解決の資産が存在すると、セッションを承認しません。 | コード | ‘-‘ | 検出、検出なし、ブロック | 検出 |
GENEQMAX | 非同期(バックグラウンド)モードで設備生成処理を開始するしきい値を決めます。[生成数]がこの設定値より高い場合は、処理は非同期で実行され、処理を待ち状態にします。それ以外の場合は、処理は同期で実行されるため、ユーザは処理が完了するまで待つ必要があります。 | 整数 | '-' | 1、999999 | 100 |
GENEQWRN | 警告が存在中に設備生成処理が開始しないようにします。[はい]に設定すると、システムは生成処理を開始するかユーザに問い合わせ、警告は無視します。[いいえ]に設定すると、システムはユーザによる生成処理の開始を許可しません。 | コード | '-' | はい、いいえ | いいえ |
GENEQPMR | 予防保全改訂コントロールを使用中の場合は、設備生成処理による予防保全作業オーダの生成を防ぎます。[はい]に設定すると、システムは承認を求めずに予防保全作業オーダを生成します。[いいえ]に設定すると、システムは予防保全作業オーダを生成しません。警告に設定すると、システムはプレビュー生成時に警告メッセージを提起します。 | コード | '-' | はい、いいえ、警告 | いいえ |
METRDOWN | 単位が同じで、メータタイプが子と示す子設備に対し、メーター計測値をロールダウンするかどうかを決定します。ACに設定すると、計測値はどのレベルでも対象となる子すべてにロールダウンします。DCに設定すると、計測値は対象となる子の1レベルのみにロールダウンします。 | コード | '-' | AC、DC | AC |
SRSTSYNC | システムはヘッダ設備とセグメントまたは経路間で構造レコードを維持すべきかどうか、レコードが設備画面の[セグメント]または[経路]タブで挿入または削除されるか否かを決定します。Iに設定すると、構造レコードは挿入で作成されます。Dに設定すると、構造レコードは削除で消去されます。IDに設定すると、構造は挿入と削除の両方で残ったままとなります。オフに設定すると、何も実行されません。 | コード | ‘-‘ | オフ、I、D、ID | オフ |
WSSELECT | ワークスペースの移動画面の関連タブで移動に含めるチェックボックスのデフォルト値を定義します。[はい]に設定すると、デフォルトでチェックボックスが選択されます。[いいえ]に設定すると、デフォルトでチェックボックスはクリアされます。 | コード | '-' |
いいえ はい、 |
はい |