Utstyrsalternativer
Se følgende tabell for modulalternativer for aktivastyring:
Kode | Beskrivelse | Valideringstype | Fast | Gyldige verdier | Standardverdi |
---|---|---|---|---|---|
AINVAPP | Bestemmer status for aktivumet når aktivumbeholdningsøkten er godkjent, og Observert fysisk / Lagerposisjon er NULL. Hvis FOUND setter systemet status for aktivumet til «Aktivum funnet». Hvis NOTFOUND setter systemet status for aktivumet til «Aktivumet ble ikke funnet». Hvis BLOCK tillater ikke systemet godkjenning av økten hvis det ikke finnes noen uløste aktiva. | Kode | ‘-‘ | FOUND, NOTFOUND, BLOCK | FUNNET |
GENEQMAX | Fastslår om prosessgrensen for utstyrsgenerering starter i asynkron (bakgrunn) modus. Hvis Generer antall er høyere enn denne innstillingen, kjører prosessen asynkrong og prosessen settes i kø. Hvis ikke kjører prosessen synkront og brukeren må vente til prosessen fullføres. | Heltall | '-' | 1, 999999 | 100 |
GENEQWRN | Hindrer prosesstart av utstyrsgenerering når advarsler fortsatt finnes. Hvis konfigurert til YES ber systemet brukeren om å starte genereringsprosessen og ignorere advarslene. Hvis konfigurert til NO tillater ikke systemet brukeren å starte genereringsprosessen. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
GENEQPMR | Hindrer prosessen for utstyrsgenerering fra å opprette FV-arbeidsordrer hvis FV-revisjonskontroll er aktiv. Hvis konfigurert til YES, genererer systemet FV-arbeidsordrer uten å be om godkjennelse. Hvis konfigurert til NO, vil ikke systemet generere FV-arbeidsordrer. Hvis konfigurert til ADVARSEL, sender systemet en varselmelding under Forhåndsvis-generering. | Kode | '-' | YES, NO, WARNING | NEI |
METRDOWN | Fastslår om måleravlesninger rulles ned til underordnet utstyr med samme måleenheter og med en målertype som indikerer at det er underordnet. Hvis satt til AC, vil avlesningen rulle ned til alle kvalifisere underordnede på hvilket som helst nivå. Hvis satt til DC, vil avlesningen bare rulles ned ett nivå til kvalifiserte underordnede. | Kode | '-' | AC, DC | AC |
SRSTSYNC | Bestemmer om systemet skal opprettholde en strukturpost mellom utstyret i hovedfeltet og segmentet eller runden hvis en post settes inn eller slettes i fanen Segmenter eller Runder på utstyrsskjermbildene. Hvis satt til I vil en strukturpost bli opprettet ved innsetting. Hvis satt til D vil en strukturpost bli fjernet ved sletting. Hvis satt til ID opprettholdes strukturen både ved innsetting og sletting. Hvis satt til OFF vil ikke systemet gjøre noe. | Kode | ‘-‘ | OFF, I, D, ID | OFF |
WSSELECT | Bestemmer standardverdien for avmerkingsboksen Inkludert i flytting på Tilknytninger-fanen på skjermbildet Flytting av arbeidsplass. Bruk YES for merke avmerkingsboksen som standard. Angi til NO for fjerne haken i avmerkingsboksen som standard. | Kode | '-' |
NEI YES, |
JA |