Arbeidsalternativer
Se denne tabellen for modulalternativer for arbeidsstyring:
Kode | Beskrivelse | Valideringstype | Fast | Gyldige verdier | Standardverdi |
---|---|---|---|---|---|
ACTCALL | Angir statusen som skal tildeles automatisk til arbeidsordren etter at tildelingsstatusen for den siste aktiviteten er Fullført, og alle andre aktiviteter er Fullført. Hvis dette ikke fylles ut, eller hvis den oppgitte verdien ikke er en gyldig verdi for systemkoden R (Utstedt), endres ikke arbeidsordrestatusen. | Fritekst | '-' | ||
ACTCOMP | Hvis angitt til ON når status på AO er lukket, blir alle tilknyttede aktiviteter automatisk fullført. Hvis angitt til OFF, må aktivitetene fullføres manuelt. | Kode | '-' | ON, OFF | OFF |
ACTDISST | Definer brukerstatus for arbeidsordreaktiviteten Tilordningsstatus som vil bli fylt ut når arbeidsordreaktiviteten sendes fra skjermbildet GIS-kart AO-sending. | Arbeid | '-' | ||
ACTDISCP | Definer en eller flere kommasepararte brukerstatuser for arbeidsordreaktiviteten Tilordningsstatus for å indikere at det utsendte arbeet er fullført. | Arbeid | '-' | ||
ACTCPREQ | Beregn Personellbehov hver gang Estimerte timer eller varigheten av arbeidsordreaktiviteten endrer seg. Hvis den er satt til PÅ, beregnes Estimerte timer på nytt og det valideres at Estimerte timer er mindre enn eller lik Personellbehov * Varighet * 24. Hvis den er satt til AV, blir Personellbehov bare beregnet på nytt hvis den er tom, og valideringen blir ikke utført. | Kode | '-' | ON, OFF | PÅ |
ACTCSEND | Spesifiser at endringer i Planlagt startdato og/eller Planlagt sluttdato for arbeidsordren også vil påvirke start- og sluttdato for aktivitetene. Hvis satt til PÅ, blir arbeidsordreaktivitetene oppdatert. Hvis AV er angitt, oppdateres ikke aktivitetene. | Kode | '-' | ON, OFF | PÅ |
ACTHINTL | Spesifiser om interne timer kan registreres på en aktivitet hvis Innleid arbeidskraft er valgt. Hvis angitt som YES, kan interne timer registreres. Hvis angitt som NO, er ikke interne arbeidstimer tillatt. | Kode | ‘-‘ | YES, NO | NEI |
ACTINFO | Fastslår hva som vises i Aktivitet-rullegardinmenyene. Sett til TRADE for å vise beskrivelsen av yrkeskategorien som er tilknyttet aktiviteten. Konfigurer til NOTAT for å vise notatet tilknyttet aktiviteten. | Kode | '-' | TRADE, NOTE | YRKESKATEGORI |
ACTNOTE | Fastslår om systemet kopierer oppgaveplanbeskrivelsen til aktivitetsnotatfeltet. Konfigurer til YES for å kopiere oppgaveplanbeskrivelsen, og konfigurer til NO for å hindre kopien. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
ACTSUPP | Velger foretrukket leverandør av en oppgaveplan eller jobbplan for arbeidsordreaktiviteten, jobben eller planarbeidsposten hvis Leid arbeidskraft er valgt. Hvis du angir YES, fylles leverandøren ut hvis feltet er tomt, og det ble funnet en foretrukket leverandør. Hvis konfigurert til NO, forblir leverandørfeltet tomt og må fylles ut manuelt. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
BKPLAUTO | Når du bruker Hent IO-servicelinjer på skjermbildet Registrer IO-timer, blir Arbeidede timer automatisk utfylt for Servicetimer (ST), og Kontraktørleie (SH) fylles ut med arbeidstimer som ikke er registrert for den valgte raden. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
CCDUPLCI | Bestemmer om systemet sjekker om utstyr, prosjekter eller arbeidsordre allerede er i bruk på andre aktive kontrakter med overlappende perioder under godkjenning av kundekontrakter. Hvis ON tillater ikke systemet bruk av samme utstyr eller prosjekt mer enn én gang. Hvis satt til OFF, utfører ikke systemet denne kontrollen. Hvis satt til WARNING, spør systemet brukeren om hva som skal gjøres. Hvis satt til WARNING-CC, vurderer systemet også å endre kategorier for den andre kontrakten og spør bare brukeren om også disse overlapper. | Kode | '-' | ON, OFF, WARNING, WARNING-CC | ON |
CCFIDAYS | Antall dager som ingen kundefakturaer vil bli generert etter. For kundekontrakter er dette etter sluttdatoen. For utleier etter avsluttet dato. Systemet vil endre statusen til kontrakten eller utleien til Avsluttet for dette formålet. | Heltall | '-' | 0, 999999 | 90 |
CCGENMAX | Etablerer terskelen for når regenereringsprosessen for kundefakturaen skal starte i asynkron modus (i bakgrunnen). Hvis antall kontraktselementer multiplisert med antall belastningsdefinisjoner knyttet til kontrakten er høyere enn denne innstillingen, kjøres prosessen asynkront, og prosessen vil bli lagt i kø. Hvis ikke kjører prosessen synkront og brukeren må vente til prosessen fullføres. | Heltall | '-' | 1, 999999 | 100 |
CHCKLCPB | Bestemmer om det utføres en kontroll av at alle nødvendige sjekklistepunktene er oppgitt eller ikke gjelder ved signering av Utført av. Hvis satt til ON, utføres kontrollen. Hvis satt til OFF, kan signaturen skrives uten denne valideringen. Hvis angitt som RESTRICTED, vil systemet oppføre seg som når det er satt til ON, men vil ikke tillate at Notater brukes for å fullføre et obligatorisk punkt på sjekklisten. Den begrensede innstillingen påvirker også lukkingen av arbeidsordren, selv om Utført av-signatur ikke er påkrevet. | Kode | '-' | ON, OFF, RESTRICTED | OFF |
CHCKLFUP | Bestemmer om oppfølgingsaktivitetene automatisk genereres når man signerer Gjennomgått av. | Kode | '-' | ON, OFF | OFF |
CHCKLGBS | Bestemmer hvordan arbeidsordreaktivitetene grupperes etter plan i henhold til skjermbildet Sjekkliste for arbeidsordre på Mobile. Hvis satt til REG, vil systemet bruke gruppene Forsinket, Forfall og Framtidig. Hvis satt til WEEK, vil systemet dele opp måneden i ukenumre, der uke 1 er dag 1-7, uke 2 er dag 8-14, uke 3 er dag 15-21, og uke 4 er dag 22 til slutten av måneden; disse vil brukes til grupperingen. | Kode | '-' | REG, WEEK | REG |
CHCKLREG | Styrer hvordan regulatoriske sjekklistepunkter merket for reparasjon kan fullføres. Hvis satt til N, er det nødvendig med en gyldig løsning eller en kombinasjon av en gyldig løsning og oppfølgingsaktivitet. Hvis satt til P, er NULL som løsning tillatt, sammen med en oppfølgingsaktivitet. Hvis satt til OFF, kan punktene fullføres uten løsning eller oppfølgingsaktivitet. | Kode | '-' | P, N, OFF | N |
CHCKLSEQ | Fastslår om sjekklisten må nummereres på nytt basert på runden lagt ved arbeidsordren. Hvis satt til YES, gir systemet sjekklistepunktene nye nummer. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
CLGROUP | Hvis FULL er angitt, viser systemet hele trestrukturen i oppslaget for tilbakemeldingskode med alle nivåer i hierarkiet. Hvis GROUP er angitt, viser systemet bare ett nivå av hierarkiet. Hvis OFF er angitt, virker oppslaget for tilbakemeldingskode uten gruppe eller hierarki. | Kode | '-' | FULL, GROUP, OFF | OFF |
COPYTOOL | Fastsetter om verktøy for standard arbeidsordrer og FV-tidsplaner brukes til å planlegge, tidsplanlegge eller planlegge og tidsplanlegge verktøy for arbeidsordrer. Angi P for å kopiere verktøyposter bare til fanen Planlegg verktøy for arbeidsordre. Angi S for å kopiere verktøyposter bare til fanen Tidsplanlegg verktøy for arbeidsordre. Angi B for å opprette en tidsplanpost for verktøy for planlagte timer for hver dag aktiviteten kjøres. | Kode | '-' | P, S, B | P |
CPRCCLOV | Avgjør hvilke oppslag som vil bli brukt til å kategorisere kapitalplanleggingsrekvisisjoner. Hvis satt til CPRQ, vil systemet bruke standard kategoriseringskoder for kapitalrekvisisjoner. Hvis satt til EMRS, vil systemet bruke EMRS-koder i stedet. | Kode | '-' | CPRQ, EMRS | CPRQ |
DELWOSES | Bestemmer antall dager som automatisk opprettede kundefakturaer vil bli slettet etter. Hver gang en økt opprettes, vil systemet slette eksisterende økter som er eldre enn det spesifiserte antall dager. | Heltall | ‘-‘ | 1.999999 | 90 |
FLUPFPTP | Fastslår om oppfølgings-arbeidsordren kan ha flere aktiviteter i forskjellige Fra-punkt og Til-punkt. Hvis satt til JA, tillater systemet det. Hvis satt til NO, tillater ikke systemet det, og en oppfølgingsarbeidsordre blir opprettet for hver aktivitet med en unik kombinasjon av Fra- og Til-punkt. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
FLUPTYPE | Fastslår typen oppfølging en sjekkliste generer. Hvis satt til DM, opprettes utsatte vedlikeholdsaktiviteter. Hvis satt til AO, genereres en arbeidsordre. | Kode | '-' | DM, WO | AO |
LOTORFRQ | Fastslår frekvensen av avlåsing/nedstenging-gjennomganger (LOTO) eller antallet dager fra nåværende dato til en LOTO-gjennomgang blir nødvendig. Det brukes for Datagjennomgang kreves under gjennomgang av LOTO-poster. | Heltall | '-' | 1, 999999 | 365 |
LOTORREQ | Fastslår om en gjennomgang av avlåsing/nedlåsing-poster (LOTO) er nødvendig. Hvis satt til YES, krever systemet godkjenning av en vurderer for sletting av LOTO-poster. Hvis satt til NO, kan postene slettes uten gjennomgang. | Kode | '-' | YES, NO | JA |
LOTORREV | Fastslår om en ny revisjon av frakoblingspunkt trenger vurdering for avlåsing/nedstenging-poster (LOTO). Hvis satt til YES under revisjonsgodkjenning, vil systemet tilbakestille gjennomgangsdataene til LOTO-postene som referer til frakoblingspunktet for utstyr og lokasjoner. Hvis satt til NO, gjør ikke systemet noe. | Kode | '-' | YES, NO | JA |
LOTOSYNC | Fastslår om ny revisjon av frakoblingspunkt oppdaterer avlåsing/nedstenging-poster (LOTO). Hvis satt til YES under revisjonsgodkjenning, vil systemet bruke de nye frakoblingspunktdataene på LOTO-postene som referer til frakoblingspunktet for utstyr og lokasjoner. Hvis satt til NO, gjør ikke systemet noe. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
MEROUTWO | Fastsetter hvilket utstyr som skal kopieres til rundebaserte FV-arbeidsordrer. Velg C bare for rundeutstyr, H bare for hovedfeltutstyr, eller B for å kopiere både hovedfeltutstyr og rundeutstyr. | Kode | '-' | C, H, B | C |
MOBWOCHK | Denne innstillingen gjelder bare for skjermbildet AO-sjekkliste i Mobile. Angi som CHECKLIST for at systemet skal åpne sprettoppvinduet AO-detaljer når en AO velges. Angi som AO for å åpne den vanlige Arbeidsordre-skjermen når en AO velges. | Kode | '-' | SJEKKLISTE, AO | SJEKKLISTE |
NONCASKP | Fastsetter automatisk oppdatering av status for tilknyttede avvik ved avslutningen av arbeidsordrer. Hvis satt til JA, sett alle uferdige nye inspeksjoner (observasjonen er 2 eller høyere) til «hoppet over» hvis ikke posten ble oppdatert. Hvis satt til NO, vil systemet forhindre at arbeidsordren lukkes. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
NONCAAPP | Fastsetter automatisk oppdatering av status for tilknyttede avvik ved avslutningen av arbeidsordrer. Hvis satt til JA, sett alle uferdige observasjoner til «godkjent» hvis posten ble opprettet for arbeidsordren eller ble oppdatert. Hvis satt til NO, vil systemet forhindre at arbeidsordren lukkes. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
OCCLFLUP | Forhindrer gjennomføringen av operatørsjekklister der det finnes sjekklistepunkter der oppfølging er valgt, men som ikke har noen opprettede oppfølgingsarbeidsordrer. Hvis satt til YES, vil systemet forhindre fullføring av operatørsjekklisten. Hvis satt til ADVARSEL, mottar brukeren en advarsel, men kan fortsette og fullføre operatørsjekklisten. Hvis satt til NO, vil ikke systemet utføre kontrollen. | Kode | '-' | YES, NO, WARNING | NEI |
OCFUFPTP | Fastslår om oppfølgings-arbeidsordren kan ha flere aktiviteter i forskjellige Fra-punkt og Til-punkt. Hvis YES er angitt, er flere punkt tillatt. Hvis satt til NO, er ikke flere punkter tillatt, og en oppfølgingsarbeidsordre blir opprettet for hver aktivitet med en unik kombinasjon av Fra- og Til-punkt. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
OCFUTYPE | Bestemmer typen oppfølging en sjekkliste generer. Hvis satt til DM, opprettes utsatte vedlikeholdsaktiviteter. Hvis satt til AO, opprettes en oppfølgingsarbeidsordre. | Kode | '-' | DM, WO | AO |
OCSTATUS | Spesifiser status på operatørsjekklisten når knappen Operatørsjekkliste på siden Oppsett skjermbilder. Mulige verdier for OPST-enheten er: C for Ferdig, R for Gjennomgå og U for Uferdig. | klikkes og det ikke finnes poster på fanenKode | '-' | C, R, U | C |
OPCKLFUP | Bestemmer om oppfølgingsaktivitetene automatisk genereres når man signerer Gjennomgått av. | Kode | '-' | ON, OFF | OFF |
OPCKLREG | Styrer hvordan regulatoriske sjekklistepunkter merket for reparasjon kan fullføres. Hvis satt til N, er det nødvendig med en gyldig løsning eller en kombinasjon av en gyldig løsning og oppfølgingsaktivitet. Hvis satt til P, er NULL som løsning tillatt, sammen med en oppfølgingsaktivitet. Hvis satt til OFF, kan punktene fullføres uten løsning eller oppfølgingsaktivitet. | Kode | '-' | P, N, OFF | N |
PERMCLEA | Fastslår om tillatelser fjernes etter arbeidsordreendringer. Hvis satt til NO, gjør ikke systemet noe. Hvis satt til DEACT, deaktiverer systemet tillatelser som ikke lenger er referert. Hvis satt til DEL, vil systemet slette tillatelsesreferansene fra arbeidsordren. | Kode | '-' | DEACT, DEL, NO | DEACT |
PERMMAPD | Fastslår deaktivering av obligatoriske tillatelser. Hvis satt til YES, kan obligatoriske arbeidsordretillatelser deaktiveres. Hvis satt til NO, er ikke deaktivering tillatt. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
PERMRFRQ | Fastslår frekvensen av tillatelsesgjennomganger. Indikerer antallet dager fra gjeldende dato hvor en tillatelsesvurdering kreves. Det brukes for Datagjennomgang kreves under gjennomgang av tillatelsesposter. | Heltall | '-' | 1, 999999 | 365 |
PERMRREQ | Fastslår om tillatelsesgjennomgang er nødvendig. Hvis satt til YES, krever sletting av tillatelser godkjenning av en vurderer. Hvis satt til NO, kan tillatelsesposter slettes uten gjennomgang. | Kode | '-' | YES, NO | JA |
PERMRREV | Fastslår om ny revisjon av tillatelse krever gjennomgang av tillatelsesposter. Hvis satt til YES vil systemet tilbakestille gjennomgangsdataene til tillatelsesposter som refererer til forholdsregler eller farer for utstyr, lokasjoner, kategorier, FV-tidsplaner og standard arbeidsordrer. Hvis satt til NO, gjør ikke systemet noe. | Kode | '-' | YES,NO | JA |
PERMSYNC | Fastslår om nye revisjoner av tillatelser oppdaterer tillatelsesposter. Hvis satt til YES vil systemet bruke de nye gjennomgangsdataene på tillatelsesposter som refererer til forholdsregler eller farer for utstyr, lokasjoner, kategorier, FV-tidsplaner og standard arbeidsordrer. Hvis satt til NO, gjør ikke systemet noe. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
PMLSTMTR |
PMLSTMTR gjelder bare for AO-er med Systemhendelsestype = PPM Sett til NEW for å oppdatere feltet Siste måleravlesning på Arbeidsordre til den nyeste avlesingen når AO-status endres til den nye systemstatusen C. Sett til INITIAL for å oppdatere når AO-status endres fra en systemstatus som ikke er C til systemstatus C. Sett til AV for å forhindre oppdatering av statusendringen |
Kode | '-' | AV, INITIELL, NY | AV |
PTWAUTO | Fastslår automatisk opprettelse av tillatelser for å arbeide (PTW). Hvis YES opprettes tillatelser for å arbeide automatisk for arbeidsordrer som krever dem. Hvis satt til NO, er opprettelsen en manuell prosess. | Kode | '-' | YES, NO | YES |
PTWCONFL | Når du oppgir en post for tillatelse til å arbeide, oppretter systemet en sekundær konfliktpost vedlagt PTWen i konflikt som referer tilbake til PTWen hvis konflikten ble opprettet for. Dette alternativet kontrollerer hvordan den andre posten opprettes. Hvis satt til MANUAL, oppretter systemet denne andre konfliktposten, men lar løsningen stå tom og flagger PTW i konflikt med at ikke gjennomgåtte konflikter finnes. Hvis satt til SYNC, konfigurerer systemet løsningen basert på utvalget for den opprinnelige konflikten og vil ikke flagge PTW-en som er i konflikt. | Kode | '-' | MANUAL, SYNC | SYNC |
PTWEXPIR | Bestemmer hvilken tillatelse til å arbeide som utløper automatisk hvis Gyldig til er i fortiden. Hvis du angir ACTIVE, utløper bare aktive tillatelser. Hvis du angir ALL, utløper alle tillatelser som ikke er lukket eller kansellert. | Kode | '-' | ACTIVE, ALL | AKTIV |
PTWLIMIT | Begrenser antallet åpne tillatelser for å arbeide per arbeidsordre. Hvis satt til YES, er bare én åpen PTW tillatt om gangen. Hvis satt til NO, finnes ingen restriksjon for antallet åpne arbeidstillatelser. | Kode | '-' | YES, NO | YES |
PTWMEC | Oppretter tillatelser for å arbeide for underordnede arbeidsordre for fler-utstyr. Hvis satt til YES, opprettes arbeidstillatelsen for MEC-arbeidsordrer. Hvis satt til NO, blir arbeidstillatelsen fortsatt opprettet, men vil bli vedlagt arbeidsordren for utstyr med flere deler, f.eks. den overordnede. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
PTWSIGN | Fastslår om signaturfeltet skal være tilgjengelig for registrering av en fysisk signatur i entreprenør-sprettoppvinduet for arbeidstillatelse i det digitale jobb-mobilprogrammet. Hvis du angir «JA», vises signaturfeltet i sprettoppvinduet. Hvis du angir «NEI», vises ikke dette feltet. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
PTWUPDLO | Fastslå om LOTO-fanen for arbeidstillatelsen kan oppdateres etter godkjenning. Hvis satt til JA, kan LOTO-fanen oppdateres med mindre arbeidstillatelsen er kansellert eller lukket. Hvis satt til NEI, kan LOTO-fanen bare oppdateres hvis tillatelsen til arbeid ikke er fullført. | Kode | ‘-‘ | YES, NO | NO |
RDRVPM | Bestemmer om FV-arbeidsordrer skal inkluderes i pålitelighetsberegningene. Hvis YES, inkluderes FV-arbeidsordrer i pålitelighetsberegningene hvis riktig tilbakemeldingskode er oppgitt. Hvis satt til NO, utelukkes FV-arbeidsordrer fra beregningene. | Kode | '-' | YES, NO | YES |
ROUTEEOB | Hvis Y er angitt, oppretter systemet arbeidsordrer av typen underordnet flerutstyr (MEC) for hvert rundeutstyr når rundebaserte FV-arbeidsordrer utstedes. De vil være relatert til den overordnede jobben. | Kode | '-' | Y, N | N |
SAFERFRQ | Fastslår frekvensen av sikkerhetsgjennomganger. Indikerer antall dager fra gjeldende dato hvor en sikkerhetsgjennomgang vil bli påkrevet. Det brukes for Datagjennomgang kreves under gjennomgang av sikkerhetsposter. | Heltall | '-' | 1, 999999 | 365 |
SAFERREQ | Fastslår om sikkerhetsgjennomgang er nødvendig. Hvis satt til YES, krever sletting av sikkerhetsposter godkjenning av en vurderer. Hvis satt til NO, kan sikkerhetsposter slettes uten gjennomgang. | Kode | '-' | YES, NO | YES |
SAFERREV | Fastslår om ny farerevisjon og forholdsregel krever gjennomgang av sikkerhetsposter. Hvis satt til YES vil systemet tilbakestille de nye vurderingsdataene til sikkerhetspostene ved revisjonsgodkjenning som refererer til forholdsregler eller farer for utstyr, lokasjoner, kategorier, artikler, FV-tidsplaner og standard arbeidsordrer. Hvis satt til NO, gjør ikke systemet noe. | Kode | '-' | YES, NO | YES |
SAFESYNC | Fastslår om en ny revisjon av forhåndsregler oppdaterer sikkerhetsposter. Hvis satt til YES vil systemet bruke de nye vurderingsdataene på sikkerhetspostene ved revisjonsgodkjenning som refererer til forholdsregler for utstyr, lokasjoner, kategorier, artikler, FV-tidsplaner og standard arbeidsordrer. Hvis satt til NO, gjør ikke systemet noe. | Kode | '-' | YES, NO | NO |
TEMPMATL | Bestemmer om temporære materiallister skal vises i materiallisteoppslag. Hvis du angir YES, vises materiallister. Hvis satt til NO, vises ikke materiallister i oppslag. | Kode | '-' | YES, NO | YES |
TRACELEV | Bestemmer nivået der MEC-arbeidsordrer skal opprettes etter bruk av Rundesporing-funksjonen. Hvis satt til ROUTE, vil MEC-arbeidsordrene bli opprettet for de valgte rundene. Hvis satt til SEGMENT, vil arbeidsordrer bli opprettet for segmentene som er knyttet til de valgte rundene. | Kode | '-' | ROUTE, SEGMENT | RUNDE |
WOBKMIDN | Bestemmer om det er tillatt å bestille timer over midnatt. Hvis satt til YES, opprettes to bestilte arbeidsoppgaver. Hvis satt til NO, vises en feilmelding om at bestillinger over midnatt ikke er tillatt. | Kode | '-' | YES, NO | NO |
WOBLCORR | Bestemmer om rettinger på registrer arbeid kan gjøres rett i skjermbildet eller bare via det dedikerte sprettoppvinduet Registrer arbeidskorreksjon. Hvis satt til ON, må sprettoppvinduet brukes for all korreksjon av timeregistrering. Hvis satt til OFF, vil systemet tillate at negative skrives rett inn på skjermen og vil ikke kreve sprettoppvinduet. | Kode | '-' | ON, OFF | OFF |
WOCLFLUP | Forhindrer lukking av arbeidsordrer for eksisterende sjekklistepunkter som oppfølginger er valgt for, men der ingen oppfølgingsarbeidsordre er opprettet. Hvis satt til YES, hindrer systemet lukking av arbeidsordrer. Hvis satt til WARNING, sender systemet brukeren en advarsel, men brukeren kan fortsette og lukke arbeidsordren. Hvis satt til NO, utfører ikke systemet kontrollen. | Kode | '-' | YES, NO, WARNING | NO |
WOEQDFLT |
Bestemmer om utstyrsendringer i arbeidsordren vil gi standard utstyrsrelaterte opplysninger. Hvis satt til YES, vil utstyrsendringen overskrive verdier som allerede er lagt inn i arbeidsordren fra det valgte utstyret. Hvis satt til NO, bruker systemet ikke som standard noen verdier fra utstyret. Merk
Dette alternativet håndterer bare utstyrsendringer. Hvis utstyrsfeltet fremdeles er tomt før utstyrsverdien legges inn, vil verdier bestandig være som standard, som om alternativet er angitt som YES. |
Kode | '-' | YES, NO | YES |
WOFUTYPE | Bestemmer hva slags oppfølging en sjekkliste generer. Hvis satt til DM, opprettes utsatte vedlikeholdsaktiviteter. Hvis konfigurert til AO, opprettes oppfølgingsarbeidsordrer. | Kode | '-' | DM, WO | AO |
WOFUFPTP | Fastslår om oppfølgingsarbeidsordren kan ha flere aktiviteter i forskjellige Fra-punkt og Til-punkt. Hvis du angir YES, er det tillatt. Hvis satt til NEI, er det ikke tillatt, og en oppfølgingsarbeidsordre blir opprettet for hver aktivitet med en unik kombinasjon av Fra-punkt og Til-punkt. | Kode | '-' | YES, NO | NEI |
WOLSTMTR | Sett til NEW for å oppdatere feltet Siste måleravlesning på Arbeidsordre til den nyeste avlesingen når AO-status endres til den nye systemstatusen C. Sett til INITIAL for å oppdatere når AO-status endres fra en systemstatus som ikke er C til systemstatus C. Sett til OFF for å forhindre oppdatering av statusendringen. | Kode | '-' | OFF, INITIAL, NEW | OFF |
WOQCSTAT | Spesifiser en arbeidsordrebrukerstatus med systemstatusen R eller C. Systemet angir automatisk den nye statusen på skjermbildet for hurtiglukking av arbeidsordre til denne verdien. | Fritekst | '-' | R, C | C |
WORKWOST | Fastslå standard brukerstatus som tilordnes arbeidsordrer for forebyggende vedlikehold (FV) og vedlikeholdsmønster når de utstedes. Denne brukerstatus knyttes til systemstatusen Utstedt. | Fritekst | '-' |