Werk-opties
Zie de volgende tabel voor opties van de module Werkordermanager:
Code | Omschrijving | Validatietype | Vast | Geldige waarden | Standaardwaarde |
---|---|---|---|---|---|
ACTCALL | Hiermee wordt de status opgegeven die automatisch aan de werkorder moet worden toegewezen nadat de toewijzingsstatus van de laatste activiteit op Gereed is gezet, terwijl alle andere activiteiten al de status Gereed hebben. Als u geen waarde opgeeft of als de opgegeven waarde geen geldige waarde voor de systeemcode R (Vrijgegeven) is, wordt de status van de werkorder niet gewijzigd. | Vrije tekst | '-' | ||
ACTCOMP | Als deze parameter op ON staat wanneer de status van de werkorder Afgesloten is, worden alle gekoppelde activiteiten automatisch gereedgemeld. Als deze parameter op OFF staat, moeten activiteiten handmatig worden gereedgemeld. | Code | '-' | ON, OFF | Uit |
ACTDISST | Definieer de gebruikersstatus voor de toewijzingsstatus van werkorderactiviteiten, die wordt ingevuld wanneer de werkorderactiviteit wordt toegewezen vanuit het scherm GIS-kaartwerkorder toewijzen. | Werk | '-' | ||
ACTDISCP | Definieer een of meer door komma's gescheiden gebruikersstatuswaarden voor de toewijzingsstatus van werkorderactiviteiten om aan te geven dat het toegewezen werk is voltooid. | Werk | '-' | ||
ACTCPREQ | U moet Capaciteit benodigd elke keer opnieuw berekenen wanneer het veld Uren geschat of de duur van de werkorderactiviteit is gewijzigd. Als deze parameter op ON staat, worden de geschatte uren opnieuw berekend en wordt gecontroleerd of Uren geschat minder is of gelijk aan Capaciteit benodigd * Tijdsduur * 24. Als deze parameter op OFF staat, wordt Capaciteit benodigd alleen opnieuw berekend als deze geen waarde bevat. De validatie wordt dan niet uitgevoerd. | Code | '-' | ON, OFF | Aan |
ACTCSEND | Hiermee wordt aangegeven dat wijzigingen op de Geplande begindatum en/of Geplande einddatum van de werkorder ook van invloed zijn op de begin- en einddatum van de activiteiten. Als deze parameter op ON staat, worden de werkorderactiviteiten bijgewerkt. Als deze parameter op OFF staat, worden de activiteiten niet bijgewerkt. | Code | '-' | ON, OFF | Aan |
ACTHINTL | Geef aan of interne uren kunnen worden geboekt op een activiteit als Ingehuurde capaciteit is geselecteerd. Als deze parameter op YES staat, kunnen interne gewerkte uren worden geboekt. Als deze parameter op NO staat, zijn interne gewerkte uren niet toegestaan. | Code | ‘-‘ | YES, NO | NO |
ACTINFO | Hiermee wordt bepaald wat in de vervolgkeuzelijsten voor Activiteit wordt weergegeven. Stel deze parameter in op TRADE om de omschrijving weer te geven van de vakgroep die aan de activiteit is gekoppeld. Stel deze parameter in op NOTE om de opmerking weer te geven die aan de activiteit is gekoppeld. | Code | '-' | TRADE, NOTE | TRADE |
ACTNOTE | Hiermee wordt bepaald of de taakplanomschrijving wordt gekopieerd naar de activiteitnotitievelden. Stel deze parameter in op YES om de taakplanomschrijving te kopiëren en op NO als u deze niet wilt kopiëren. | Code | '-' | YES, NO | NO |
ACTSUPP | Hiermee wordt de voorkeursleverancier geselecteerd voor een taakplan of jobplan van de werkorderactiviteit, van de job of van de record voor geplande uren als Ingehuurde capaciteit is geselecteerd. Als de parameter op YES staat en er nog geen leverancier is ingevuld terwijl een voorkeursleverancier is gevonden, wordt de voorkeursleverancier ingevuld. Als deze parameter op NO staat, wordt er geen leverancier ingevuld en moet die handmatig worden geselecteerd. | Code | '-' | YES, NO | NO |
BKPLAUTO | Wanneer de optie IO-serviceregels ophalen op het scherm IO-capaciteit boeken wordt gebruikt, wordt bij Service-uren (ST) Uren gewerkt automatisch ingevuld en worden bij Betaling aannemer (SH) automatisch de gewerkte uren ingevuld die nog moeten worden geboekt voor de geselecteerde regel. | Code | '-' | YES, NO | NO |
CCDUPLCI | Hiermee wordt bepaald of tijdens de goedkeuring van een klantencontract wordt gecontroleerd of objecten, projecten of werkorders al in een ander actief contract met overlappende perioden worden gebruikt. Als deze parameter is ingesteld op ON, mogen dezelfde objecten of projecten niet meer dan één keer worden gebruikt. Als deze parameter is ingesteld op OFF, wordt deze controle niet uitgevoerd. Als deze parameter is ingesteld op WARNING, wordt de gebruiker gevraagd wat er moet gebeuren. Als deze parameter is ingesteld op WARNING-CC, worden ook de kostencategorieën meegenomen in het andere contract en wordt de gebruiker alleen gevraagd als deze ook overlappen. | Code | '-' | ON, OFF, WARNING, WARNING-CC | Aan |
CCFIDAYS | Aantal dagen waarna geen klantfacturen worden gegenereerd. Voor klantencontracten is dit na de einddatum. Voor verhuurdiensten is dit na de gereedmeldingsdatum. Voor dit doel wordt de status van het contract of de verhuurdienst veranderd in Voltooid. | Geheel getal | '-' | 0, 999999 | 90 |
CCGENMAX | Hiermee wordt de drempel ingesteld waar het hergenereren van klantfacturen in de asynchrone modus (achtergrondmodus) wordt gestart. Als het aantal contractartikelen vermenigvuldigd met het aantal aan het contract gekoppelde kostendefinities hoger is dan deze instelling, wordt het proces in de asynchrone modus uitgevoerd en in de wachtrij geplaatst. Anders wordt het proces in de synchrone modus geplaatst en moet de gebruiker wachten totdat het proces is voltooid. | Geheel getal | '-' | 1, 999999 | 100 |
CHCKLCPB | Hiermee wordt bepaald of er wordt gecontroleerd of alle vereiste controlelijstonderdelen zijn ingevoerd of dat er geen controle wordt uitgevoerd als 'Uitgevoerd door' is ondertekend. ON: de controle wordt uitgevoerd. OFF: de handtekening kan zonder deze validatie worden ingevoerd. Een instelling van RESTRICTED is hetzelfde als een instelling van ON, maar het verschil is dat er geen notities mogen worden gebruikt om een vereist controlelijstonderdeel in te vullen. Deze instelling is ook van invloed op het afsluiten van de werkorder, zelfs als de handtekening bij Uitgevoerd door niet is vereist. | Code | '-' | ON, OFF, RESTRICTED | Uit |
CHCKLFUP | Hiermee wordt bepaald of vervolgactiviteiten automatisch worden gegenereerd bij ondertekening van Gecontroleerd door. | Code | '-' | ON, OFF | Uit |
CHCKLGBS | Hiermee wordt bepaald hoe werkorderactiviteiten per planning worden gegroepeerd op het mobiele scherm Controlelijst werkorders. Als deze parameter wordt ingesteld op REG, wordt een achterstallige, vervallen en toekomstige groep gebruikt. Als deze parameter wordt ingesteld op WEEK, wordt de maand in weeknummers opgesplitst. Hierbij is week 1 dag 1-7, week 2 dag 8-14, week 3 dag 15-21 en week 4 dag 22 tot en met het einde van de maand. Deze weeknummers worden gebruikt voor groepering. | Code | '-' | REG, WEEK | REG |
CHCKLREG | Hiermee wordt bepaald hoe de vereiste onderdelen van de controlelijst, die zijn gemarkeerd voor reparaties, kunnen worden gereedgemeld. Als deze parameter wordt ingesteld op N, is een geldige oplossing of een combinatie van een geldige oplossing en vervolgactiviteit vereist. Als deze parameter wordt ingesteld op P, is een NULL-oplossing toegestaan, met een vervolgactiviteit. Als deze parameter wordt ingesteld op OFF, kunnen onderdelen worden gereedgemeld zonder een oplossing of vervolgactiviteit. | Code | '-' | P, N, OFF | N |
CHCKLSEQ | Hiermee wordt bepaald of de controlelijst opnieuw moet worden genummerd op basis van de route die aan de werkorder is gekoppeld. Als deze parameter wordt ingesteld op YES, worden de controlelijst-onderdelen opnieuw genummerd. | Code | '-' | YES, NO | NO |
CLGROUP | Als de waarde is ingesteld op FULL, wordt de volledige boomstructuur in het zoekvak voor afsluitcodes weergegeven met alle niveaus in de structuur. Als de waarde is ingesteld op GROUP, wordt slechts één niveau van de structuur weergegeven. Als de waarde is ingesteld op OFF, werkt het zoekvak voor afsluitcodes zonder groep of structuur. | Code | '-' | FULL, GROUP, OFF | Uit |
COPYTOOL | Hiermee wordt bepaald of standaardwerkordergereedschappen en PO-schemagereedschappen worden gebruikt om gereedschappen voor werkorders te plannen of in te plannen, of te plannen en in te plannen. Stel deze waarde in op P om gereedschapsrecords alleen naar het tabblad Gereedschappen plannen voor werkorders te kopiëren. Stel deze waarde in op S om gereedschapsrecords alleen naar het tabblad Gereedschappen inplannen voor werkorders te kopiëren. Stel deze waarde in op B om een gereedschapsinplanningsrecord aan te maken voor de geplande uren van elke dag waarop de activiteit wordt uitgevoerd. | Code | '-' | P, S, B | P |
CPRCCLOV | Hiermee wordt bepaald welke zoekopdracht wordt gebruikt om kapitaalplanningsaanvragen te categoriseren. Als deze parameter is ingesteld op CPRQ, worden de standaard gebruikte categoriseringscodes voor kapitaalaanvraag gebruikt. Als deze parameter is ingesteld op EMRS, worden EMRS-codes gebruikt. | Code | '-' | CPRQ, EMRS | CPRQ |
DELWOSES | Hiermee wordt het aantal dagen bepaald waarna automatisch gegenereerde werkordersessies worden verwijderd. Elke keer dat een sessie is aangemaakt, worden bestaande sessies verwijderd die ouder zijn dan het opgegeven aantal dagen. | Geheel getal | ‘-‘ | 1.999999 | 90 |
FLUPFPTP | Hiermee wordt bepaald of de vervolgwerkorder meerdere activiteiten met verschillende Beginpunt- en Eindpunt-waarden kan hebben. Als deze parameter is ingesteld op YES, is dit toegestaan. Als deze parameter is ingesteld op NO, is dit niet toegestaan en wordt er één vervolgwerkorder aangemaakt voor elke activiteit met een unieke combinatie van Beginpunt en Eindpunt. | Code | '-' | YES, NO | NO |
FLUPTYPE | Hiermee wordt bepaald of met het vervolgtype een controlelijst wordt gegenereerd. Als deze parameter op DM staat, worden activiteiten voor uitgesteld onderhoud aangemaakt. Als deze parameter is ingesteld op WO, wordt een werkorder gegenereerd. | Code | '-' | DM, WO | WO |
LOTORFRQ | Hiermee wordt de frequentie van LOTO-controles (lockout/tagout) bepaald of het aantal dagen vanaf de huidige datum waarna een LOTO-controle vereist is. Deze parameter wordt tijdens de controle van LOTO-records toegepast op Datumcontrole vereist. | Geheel getal | '-' | 1, 999999 | 365 |
LOTORREQ | Hiermee wordt bepaald of een controle van LOTO-records (lockout/tagout) vereist is. Als deze parameter is ingesteld op YES, moet een controleur goedkeuring verlenen voor verwijdering van LOTO-records. Als deze parameter is ingesteld op NO, kunnen de records zonder controle worden verwijderd. | Code | '-' | YES, NO | YES |
LOTORREV | Hiermee wordt bepaald of voor een nieuwe revisie van een isoleringspunt controle van LOTO-records (lockout/tagout) is vereist. Als deze parameter is ingesteld op YES, worden tijdens de revisiegoedkeuring de controlegegevens van de LOTO-records opnieuw ingesteld, die verwijzen naar het isoleringspunt voor objecten en locaties. Als deze parameter op NO staat, gebeurt er niets. | Code | '-' | YES, NO | YES |
LOTOSYNC | Hiermee wordt bepaald of met een nieuwe revisie van een isoleringspunt LOTO-records (lockout/tagout) worden bijgewerkt. Als deze parameter is ingesteld op YES, worden tijdens de revisiegoedkeuring de nieuwe isoleringspuntgegevens toegepast op de LOTO-records die verwijzen naar het isoleringspunt voor objecten en locaties. Als deze parameter op NO staat, gebeurt er niets. | Code | '-' | YES, NO | NO |
MEROUTWO | Hiermee wordt bepaald welk object moet worden gekopieerd naar routegebaseerde PO-werkorders. Selecteer C voor alleen routeobjecten, H voor alleen kopgegevensobjecten of B als zowel kopgegevensobjecten als routeobjecten moeten worden gekopieerd. | Code | '-' | C, H, B | C |
MOBWOCHK | Deze instelling is alleen van toepassing op het scherm Controlelijst werkorder in Mobile. Stel deze parameter in op CHECKLIST als u wilt dat het scherm met controlelijstgegevens voor werkorders wordt geopend wanneer een werkorder wordt geselecteerd. Stel deze waarde in op WO als u wilt dat het normale werkorderscherm wordt geopend wanneer een werkorder wordt geselecteerd. | Code | '-' | CHECKLIST, WO | CHECKLIST |
NONCASKP | Hiermee wordt bepaald of de status van de gekoppelde niet-conformiteiten bij het afsluiten van werkorders automatisch wordt bijgewerkt. Als deze parameter op YES staat, moet u elke nieuwe inspectie die niet gereed is (waarneming is 2 of hoger), instellen op Overgeslagen als de record niet is bijgewerkt. Als deze parameter op NO staat, wordt voorkomen dat de werkorder wordt afgesloten . | Code | '-' | YES, NO | NO |
NONCAAPP | Hiermee wordt bepaald of de status van de gekoppelde niet-conformiteiten bij het afsluiten van werkorders automatisch wordt bijgewerkt. Als deze parameter op YES staat, stelt u elke waarneming die niet gereed is in op Goedgekeurd, als de record voor de werkorder is aangemaakt of als de record is bijgewerkt. Als deze parameter op NO staat, wordt voorkomen dat de werkorder wordt afgesloten . | Code | '-' | YES, NO | NO |
OCCLFLUP | Hiermee wordt voorkomen dat controlelijsten van operators worden ingevuld als er controlelijstonderdelen aanwezig zijn waarvoor vervolg is geselecteerd, maar waarvoor geen vervolgwerkorders zijn aangemaakt. Als deze parameter op YES staat, wordt de controlelijst van de operator niet ingevuld. Als deze parameter op WARNING staat, ontvangen gebruikers een waarschuwingsbericht, maar mogen ze de controlelijst van de operator wel nog invullen. Als deze parameter op NO staat, wordt de controle niet uitgevoerd. | Code | '-' | YES, NO, WARNING | NO |
OCFUFPTP | Hiermee wordt bepaald of de vervolgwerkorder meerdere activiteiten met verschillende Beginpunt- en Eindpunt-waarden kan hebben. Als deze parameter op YES staat, zijn meerdere punten toegestaan. Als deze parameter op NO staat, zijn meerdere punten niet toegestaan en wordt er voor elke activiteit één vervolgwerkorder aangemaakt met een unieke combinatie van Beginpunt en Eindpunt. | Code | '-' | YES, NO | NO |
OCFUTYPE | Hiermee wordt het vervolgtype bepaald dat op basis van een controlelijst wordt gegenereerd. Als deze parameter op DM staat, worden activiteiten voor uitgesteld onderhoud aangemaakt. Als deze parameter op WO staat, wordt een vervolgwerkorder aangemaakt. | Code | '-' | DM, WO | WO |
OCSTATUS | Geef hier de status op van de controlelijst van de operator wanneer op de knop Controlelijst operator van het tabblad Instellingen schermen. Mogelijke waarden voor de entiteit OPST zijn: C voor Gereedmelden, R voor Controle en U voor Niet gereed. | wordt geklikt en er geen records bestaan op het tabbladCode | '-' | C, R, U | C |
OPCKLFUP | Hiermee wordt bepaald of vervolgactiviteiten automatisch worden gegenereerd bij ondertekening van Gecontroleerd door. | Code | '-' | ON, OFF | Uit |
OPCKLREG | Hiermee wordt bepaald hoe de vereiste onderdelen van de controlelijst, die zijn gemarkeerd voor reparaties, kunnen worden gereedgemeld. Als deze parameter wordt ingesteld op N, is een geldige oplossing of een combinatie van een geldige oplossing en vervolgactiviteit vereist. Als deze parameter wordt ingesteld op P, is een NULL-oplossing toegestaan, met een vervolgactiviteit. Als deze parameter wordt ingesteld op OFF, kunnen onderdelen worden gereedgemeld zonder een oplossing of vervolgactiviteit. | Code | '-' | P, N, OFF | N |
PERMCLEA | Hiermee wordt bepaald of vergunningen worden bijgewerkt nadat de werkorder is gewijzigd. Als deze parameter op NO staat, gebeurt er niets. Als deze parameter op DEACT staat, worden vergunningen gedeactiveerd waarnaar niet meer wordt verwezen. Als deze parameter op DEL staat, worden de vergunningreferenties van de werkorder verwijderd. | Code | '-' | DEACT, DEL, NO | DEACT |
PERMMAPD | Hiermee wordt bepaald of verplichte vergunningen worden gedeactiveerd. Als deze parameter op YES staat, kunnen verplichte vergunningen op de werkorder worden gedeactiveerd. Als deze parameter op NO staat, is deactivering niet toegestaan. | Code | '-' | YES, NO | NO |
PERMRFRQ | Hiermee wordt de frequentie van vergunningcontroles bepaald. Hiermee wordt het aantal dagen vanaf de huidige datum aangegeven waarna een vergunningcontrole vereist is. Deze parameter wordt tijdens de controle van vergunningrecords toegepast op Datumcontrole vereist. | Geheel getal | '-' | 1, 999999 | 365 |
PERMRREQ | Hiermee wordt bepaald of vergunningcontrole vereist is. Als deze parameter op YES staat, is voor verwijdering van een vergunning goedkeuring door een controleur vereist. Als deze parameter op NO staat, kunnen vergunningrecords zonder controle worden verwijderd. | Code | '-' | YES, NO | YES |
PERMRREV | Hiermee wordt bepaald of voor een nieuwe revisie van een vergunning controle van vergunningrecords vereist is. Als deze parameter op YES staat, worden tijdens revisiegoedkeuring de controlegegevens van de vergunningrecords die naar die vergunning verwijzen, opnieuw ingesteld voor objecten, locaties, categorieën, PO-schema‘s en standaardwerkorders. Als deze parameter op NO staat, gebeurt er niets. | Code | '-' | YES,NO | YES |
PERMSYNC | Hiermee wordt bepaald of vergunningrecords worden bijgewerkt met nieuwe revisies van vergunningen. Als deze parameter op YES staat, worden tijdens revisiegoedkeuring nieuwe vergunninggegevens toegepast op de vergunningrecords die naar die vergunning verwijzen voor objecten, locaties, categorieën, PO-schema‘s en standaardwerkorders. Als deze parameter op NO staat, gebeurt er niets. | Code | '-' | YES, NO | NO |
PMLSTMTR |
PMLSTMTR is alleen van toepassing voor werkorders met het type Systeemgebeurtenis = PPM Stel de waarde in op NEW om het veld Laatste meterstand op de werkorder te wijzigen in de meest recente stand wanneer de werkorderstatus wordt gewijzigd in de nieuwe systeemstatus ‘C’. Stel de waarde in op INITIAL om bij te werken wanneer de werkorderstatus van een andere systeemstatus dan ‘C’ in systeemstatus ‘C’ wordt veranderd. Stel de waarde in op OFF om bijwerken te voorkomen als er een status wordt gewijzigd. |
Code | '-' | OFF, INITIAL, NEW | Uit |
PTWAUTO | Hiermee wordt bepaald of werkvergunningen automatisch worden aangemaakt. Als deze parameter op YES staat, wordt automatisch een werkvergunning aangemaakt voor werkorders waarvoor een werkvergunning vereist is. Als deze parameter op NO staat, moet de werkvergunning handmatig worden aangemaakt. | Code | '-' | YES, NO | YES |
PTWCONFL | Wanneer een conflicterende werkvergunningrecord wordt ingevoerd, wordt een tweede conflictrecord aangemaakt en gekoppeld aan de conflicterende werkvergunning die terugverwijst naar de werkvergunning waarvoor het conflict is aangemaakt. Met deze optie wordt bepaald hoe de tweede record wordt aangemaakt. Als deze parameter op MANUAL staat, wordt deze tweede conflictrecord aangemaakt. De oplossing blijft echter leeg en de conflicterende werkvergunning met niet-beoordeelde conflicten wordt gemarkeerd. Als deze parameter op SYNC staat, wordt de oplossing ingesteld op basis van de selectie voor het oorspronkelijke conflict. De conflicterende werkvergunning wordt niet gemarkeerd. | Code | '-' | MANUAL, SYNC | SYNC |
PTWEXPIR | Hiermee wordt bepaald welke werkvergunning automatisch vervalt als de datum bij Geldig tot in het verleden ligt. Als de parameter is ingesteld op ACTIVE, vervallen alleen actieve vergunningen. Als de parameter op ALL staat, vervallen alle vergunningen die niet afgesloten of geannuleerd zijn. | Code | '-' | ACTIVE, ALL | ACTIVE |
PTWLIMIT | Hiermee wordt het aantal open werkvergunningen per werkorder beperkt. Als deze parameter op YES staat, is er steeds slechts één open werkvergunning toegestaan. Als deze parameter op NO staat, is er geen beperking op het aantal open werkvergunningen. | Code | '-' | YES, NO | YES |
PTWMEC | Hiermee worden werkvergunningen aangemaakt voor onderliggende werkorders met meerdere objecten. Als deze parameter op YES staat, wordt de werkvergunning aangemaakt voor bovenliggende werkorders met meerdere objecten. Als deze parameter op NO staat, wordt de werkvergunning wel aangemaakt, maar wordt deze gekoppeld aan de werkorder met meerdere objecten, bijvoorbeeld de bovenliggende werkorder. | Code | '-' | YES, NO | NO |
PTWSIGN | Bepaalt of het veld Handtekening beschikbaar is voor het vastleggen van een fysieke handtekening in het pop-upvenster Afmelding door aannemer voor werkvergunningen in de mobiele applicatie Digital Work. Als deze parameter is ingesteld op YES, wordt het veld Handtekening in het pop-upvenster weergegeven. Als deze parameter op NO is ingesteld, wordt dit veld niet weergegeven. | Code | '-' | YES, NO | NO |
PTWUPDLO | Hiermee wordt bepaald of het tabblad LOTO van de werkvergunning kan worden bijgewerkt na goedkeuring. Als deze parameter op YES staat, kan het tabblad LOTO worden bijgewerkt, tenzij de werkvergunning is geannuleerd of afgesloten . Als deze parameter op NO staat, kan het tabblad LOTO alleen worden bijgewerkt als de werkvergunning niet gereed is. | Code | ‘-‘ | YES, NO | NO |
RDRVPM | Hiermee wordt bepaald of PO-werkorders worden meegenomen in de berekeningen van de betrouwbaarheid. Als de parameter op YES staat, worden PO-werkorders meegenomen in de berekeningen van de betrouwbaarheid als de juiste afsluitcode is ingevoerd. Als deze parameter wordt ingesteld op NO, worden PO-werkorders uitgesloten van de berekeningen. | Code | '-' | YES, NO | YES |
ROUTEEOB | Indien de waarde is ingesteld op Y, worden de onderliggende werkorders met meerdere objecten (DMO) voor elk routeobject aangemaakt wanneer routegebaseerde PO-werkorders worden vrijgegeven. Deze worden gekoppeld aan de bovenliggende job. | Code | '-' | Y, N | N |
SAFERFRQ | Hiermee wordt de frequentie van veiligheidscontroles bepaald. Hiermee wordt het aantal dagen vanaf de huidige datum aangegeven waarna een veiligheidscontrole vereist is. Deze parameter wordt tijdens de controle van veiligheidsrecords toegepast op Datumcontrole vereist. | Geheel getal | '-' | 1, 999999 | 365 |
SAFERREQ | Hiermee wordt bepaald of veiligheidscontrole vereist is. Als deze parameter op YES staat, is voor verwijdering van veiligheidsrecords goedkeuring door een controleur vereist. Als deze parameter op NO staat, kunnen veiligheidsrecords zonder controle worden verwijderd. | Code | '-' | YES, NO | YES |
SAFERREV | Hiermee wordt bepaald of voor nieuwe revisie van gevaren en voorzorgsmaatregelen controle van veiligheidsrecords vereist is. Als deze parameter op YES staat, worden tijdens revisiegoedkeuring de controlegegevens van de veiligheidsrecords die naar de gevaren en voorzorgsmaatregelen verwijzen, opnieuw ingesteld voor objecten, locaties, categorieën, artikelen, PO-schema‘s en standaardwerkorders. Als deze parameter op NO staat, gebeurt er niets. | Code | '-' | YES, NO | YES |
SAFESYNC | Hiermee wordt bepaald of veiligheidsrecords worden bijgewerkt met een nieuwe revisie van voorzorgsmaatregelen. Als deze parameter op YES staat, worden tijdens revisiegoedkeuring de nieuwe gegevens over voorzorgsmaatregelen toegepast op de veiligheidsrecords die naar die voorzorgsmaatregelen verwijzen voor objecten, locaties, categorieën, artikelen, PO-schema‘s en standaardwerkorders. Als deze parameter op NO staat, gebeurt er niets. | Code | '-' | YES, NO | NO |
TEMPMATL | Hiermee wordt bepaald of tijdelijke materiaallijsten worden weergegeven in zoekvakken voor materiaallijsten. Als deze parameter op YES staat, worden de tijdelijke materiaallijsten weergegeven. Als deze parameter op NO staat, worden de tijdelijke materiaallijsten niet in zoekvakken weergegeven. | Code | '-' | YES, NO | YES |
TRACELEV | Hiermee wordt bepaald op welk niveau DMO-werkorders worden aangemaakt na het gebruik van de functie Route traceren. Als deze parameter op ROUTE staat, worden de DMO-werkorders voor de geselecteerde routes aangemaakt. Als deze parameter op SEGMENT staat, worden werkorders aangemaakt voor de segmenten die aan de geselecteerde routes zijn gekoppeld. | Code | '-' | ROUTE, SEGMENT | ROUTE |
WOBKMIDN | Hiermee wordt bepaald of het boeken van uren na middernacht is toegestaan. Als deze parameter op YES staat, worden twee geboekte capaciteitsrecords aangemaakt. Als deze parameter op NO staat, verschijnt er een foutmelding dat uren niet mogen worden geboekt na middernacht. | Code | '-' | YES, NO | NO |
WOBLCORR | Hiermee wordt bepaald of correcties in geboekte te werken uren rechtstreeks op het scherm kunnen worden aangebracht of alleen via het speciale pop-upvenster Correctie geboekte te werken uren. Als deze parameter op ON staat, moet het pop-upvenster voor alle correcties van geboekte capaciteit gebruikt. Als deze parameter op OFF staat, mogen negatieve uren rechtstreeks op het scherm worden ingevoerd en hoeft het pop-upvenster niet te worden gebruikt. | Code | '-' | ON, OFF | Uit |
WOCLFLUP | Hiermee wordt voorkomen dat werkorders worden afgesloten voor bestaande controlelijstonderdelen waarvoor Vervolg is geselecteerd, maar waarvoor geen vervolgwerkorder is aangemaakt. Als deze parameter op YES staat, wordt voorkomen dat de werkorder wordt afgesloten . Als deze parameter op WARNING staat, ontvangen gebruikers een waarschuwingsbericht, maar mogen ze doorgaan en de werkorder afsluiten. Als deze parameter op NO staat, wordt de controle niet uitgevoerd. | Code | '-' | YES, NO, WARNING | NO |
WOEQDFLT |
Hiermee wordt bepaald of objectwijzigingen op de werkorder standaard worden overgenomen van objectgerelateerde gegevens. Als deze parameter op YES staat, worden waarden die al op de werkorder zijn ingevoerd op basis van het geselecteerde object, overschreven door de objectwijziging. Als deze parameter op NO staat, worden geen waarden standaard overgenomen van het object. NB
Met deze optie worden alleen objectwijzigingen verwerkt. Als het objectveld nog steeds leeg is voordat de objectwaarde wordt ingevoerd, worden waarden altijd standaard overgenomen als de optie op YES staat. |
Code | '-' | YES, NO | YES |
WOFUTYPE | Hiermee wordt het type vervolg bepaald dat door een controlelijst wordt gegenereerd. Als deze parameter op DM staat, worden activiteiten voor uitgesteld onderhoud aangemaakt. Als deze parameter wordt ingesteld op WO, worden vervolgwerkorders gegenereerd. | Code | '-' | DM, WO | WO |
WOFUFPTP | Hiermee wordt bepaald of de vervolgwerkorder meerdere activiteiten met verschillende Beginpunt- en Eindpunt-waarden kan hebben. Als de parameter op YES staat, is dat toegestaan. Als deze parameter op NO staat, zijn meerdere punten niet toegestaan en wordt er één vervolgwerkorder aangemaakt voor elke activiteit met een unieke combinatie van Beginpunt en Eindpunt. | Code | '-' | YES, NO | NO |
WOLSTMTR | Stel de waarde in op NEW om het veld Laatste meterstand op de werkorder te wijzigen in de meest recente stand wanneer de werkorderstatus wordt gewijzigd in de nieuwe systeemstatus ‘C’. Stel de waarde in op INITIAL om bij te werken wanneer de werkorderstatus van een andere systeemstatus dan ‘C’ in systeemstatus ‘C’ wordt veranderd. Stel de waarde in op OFF om bijwerken te voorkomen als er een status wordt gewijzigd. | Code | '-' | OFF, INITIAL, NEW | Uit |
WOQCSTAT | Geef hier een status voor de werkordergebruiker op met een systeemstatus van R of C. De nieuwe status wordt op het scherm Werkorders versneld afsluiten automatisch ingesteld op deze waarde. | Vrije tekst | '-' | R, C | C |
WORKWOST | Hiermee wordt de standaardgebruikersstatus bepaald die is toegewezen aan preventief onderhoud (PO) en werkorders voor onderhoudspatronen wanneer ze worden vrijgegeven. Deze gebruikersstatus wordt gekoppeld aan de systeemstatus Vrijgegeven. | Vrije tekst | '-' |