Przetwarzanie typów komunikatów
Produkt Databridge przetwarza dokumenty komunikatów przychodzących i wychodzących. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi opisami:
Typ komunikatu | Opis |
---|---|
Przychodzące Databridge | Typ Przychodzące Databridge jest przypisywany jako typ dla rekordów dokumentu komunikatu przychodzącego na formatce . W polu Status przetwarzania wyświetlany jest status przetwarzania dokumentu komunikatu. W polu Status dostawy wyświetlany jest status dostawy komunikatu potwierdzenia wysyłanego do partnera. |
Przychodzące Infor ION | Typ Przychodzące Infor ION jest przypisywany jako typ dla rekordów dokumentu komunikatu przychodzącego ze skrzynki odbiorczej ION na formatce . W polu Status przetwarzania wyświetlany jest status przetwarzania dokumentu komunikatu. W pole Status dostawy wyświetlany jest status dostawy komunikatu potwierdzenia odsyłanego do ION. |
Zdarzenie Databridge | Typ Zdarzenie Databridge jest przypisywany jako typ dla rekordów dokumentu komunikatu wychodzącego na formatce . W polu Status przetwarzania wyświetlany jest status procesu, w którym system tworzy dokument wychodzący Databridge. |
Dostawa Databridge | Komunikat typu Dostawa Databridge jest wyświetlany dla każdego partnera, do którego wysyłany jest dokument. Ten typ pozwala śledzić proces wysyłania dokumentu do partnera. |
Dostawa Infor ION | Komunikat typu Dostawa Infor ION jest wyświetlany dla partnera INFOR-ONRAMP, do którego wysyłany jest dokument. Ten typ pozwala śledzić proces wysyłania dokumentu do skrzynki nadawczej ION. |
Więcej informacji o tych wartościach opisów i statusów zawiera sekcja „Wyjaśnienie wartości statusów komunikatów”.