Opções de trabalho
Consulte esta tabela para opções do módulo de gerenciamento de trabalho:
Código | Descrição | Tipo de validação | Fixo | Valores válidos | Valor padrão |
---|---|---|---|---|---|
ACTCALL | Especifica o status a ser atribuído automaticamente à ordem de serviço quando o status de atribuição da última atividade for Concluído e todas as outras atividades estiverem Concluídas. Se deixado em branco ou se o valor inserido não for válido para o sistema de código R (Released; Emitido), o status da ordem de serviço não será modificado. | Texto livre | '-' | ||
ACTCOMP | Se definido como ON quando o status da OS for Fechado, todas as atividades associadas serão concluídas automaticamente. Se definido como OFF, as atividades deverão ser concluídas manualmente. | Código | '-' | ON, OFF | OFF |
ACTDISST | Defina o status do usuário para o status de atribuição da atividade da ordem de serviço que será preenchido quando a atividade for expedida da tela Expedição de OS do mapa GIS. | Trabalho | '-' | ||
ACTDISCP | Defina um ou mais status de usuário delimitados por vírgula referente ao status de atribuição da atividade da ordem de serviço para indicar que o trabalho expedido foi concluído. | Trabalho | '-' | ||
ACTCPREQ | Recalcule o campo Pessoal requerido sempre que o campo Horas estimadas ou a duração da atividade da ordem de serviço mudarem. Se definido como ON, a opção Horas estimadas será recalculada e será validado que o campo Horas estimadas é menor ou igual ao Pessoal requerido * Duração * 24. Se definido como OFF, o campo Pessoal requerido só será recalculado se estiver em branco, e a validação não será realizada. | Código | '-' | ON, OFF | ON |
ACTCSEND | Especifica se as alterações feitas no campo Data de início progr e/ou Data de término programada da ordem de serviço causarão impacto também nas datas de início e de término das atividades. Se definido como ON, as atividades da ordem de serviço serão atualizadas. Se definido como OFF, as atividades não serão atualizadas. | Código | '-' | ON, OFF | ON |
ACTHINTL | Especifique se as horas internas podem ser registradas em uma atividade quando a opção Mão de obra contratada estiver selecionada. Se definido como SIM, as horas de mão de obra interna poderão ser registradas. Se definido como NÃO, não serão permitidas horas de mão de obra interna. | Código | ‘-‘ | YES, NO | NÃO |
ACTINFO | Determina o que é exibido na lista suspensa Atividade. Defina como TRADE para mostrar a descrição do comércio associado à atividade. Defina como NOTE para mostrar a nota associada à atividade. | Código | '-' | TRADE, NOTE | TRADE |
ACTNOTE | Determina se o sistema copia ou não a descrição do plano de tarefas para os campos de notas de atividade. Defina como YES para copiar a descrição do plano de tarefas ou como NO para impedir a cópia. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
ACTSUPP | Seleciona o fornecedor preferencial de um plano de tarefas ou plano de trabalho na atividade da ordem de serviço, no trabalho ou no registro de mão de obra planejada se estiver selecionado Mão de obra contratada. Se definido como YES, o fornecedor será preenchido se ainda estiver em branco e será encontrado um fornecedor preferencial. Se definido como NO, o sistema permanece em branco e deve ser selecionado manualmente. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
BKPLAUTO | Quando a opção Recuperar linhas de serviço da OC na tela Reservar mão de obra da OC é usada, os campos Horas trabalhadas referentes a ST (Horas de serviço) e SH (Serviço contratado) são preenchidos automaticamente com as horas de trabalho restantes a serem reservadas para a linha selecionada. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
CCDUPLCI | Durante a aprovação de um contrato de cliente, determina se o sistema verifica se o equipamento, os projetos ou as ordens de serviço já estão sendo usados em outro contrato ativo com períodos de sobreposição. Se definido como ON, o sistema não permite o uso do mesmo equipamento ou dos mesmos projetos mais de uma vez. Se definido como OFF, o sistema não executa essa verificação. Se definido como WARNING, o sistema pergunta ao usuário o que fazer. Se definido como WARNING-CC, o sistema também considera as categorias de encargos no outro contrato e apenas pergunta ao usuário se elas também se sobrepõem. | Código | '-' | ON, OFF, WARNING, WARNING-CC | ON |
CCFIDAYS | Número de dias após o qual não será gerada nenhuma fatura de cliente. Para Contratos de clientes, é após a Data de término. Para Locações de clientes, é após a Data/hora de conclusão. O sistema alterará o Status do contrato ou da locação para Terminado para essa finalidade. | Inteiro | '-' | 0, 999999 | 90 |
CCGENMAX | Estabelece o limite no qual o processo de nova geração de fatura do cliente é iniciado no modo assíncrono (segundo plano). Se o número de itens do contrato multiplicado pelo número de definições de encargos associadas ao contrato for maior que essa configuração, o processo será executado de forma assíncrona e colocado na fila. Caso contrário, o processo será executado de forma síncrona e o usuário deverá aguardar até que o processo termine. | Inteiro | '-' | 1, 999999 | 100 |
CHCKLCPB | Determina se uma verificação é feita em que todos os itens exigidos da lista de verificação são inseridos ou não aplicáveis ao assinar Executado por. Se definido como ON, a verificação será realizada. Se definido como OFF, será possível inserir a assinatura sem essa validação. Se este código for definido como RESTRICTED, o sistema terá o mesmo comportamento de quando é definido como ON, mas não permitirá o uso de notas para concluir um item de lista de verificação necessário. A configuração restrita também afeta o fechamento da ordem de serviço, mesmo que a assinatura do executor não seja necessária. | Código | '-' | ON, OFF, RESTRICTED | OFF |
CHCKLFUP | Determina se atividades de acompanhamento são geradas automaticamente ao assinar Revisado por. | Código | '-' | ON, OFF | OFF |
CHCKLGBS | Determina como as atividades de ordem de serviço são agrupadas por programação na tela móvel Lista de verificação de ordem de serviço. Se definido como REG, o sistema usará um grupo vencido, para vencer e com vencimento no futuro. Se definido para WEEK, o sistema dividirá o mês em números de semana em que a semana 1 são os dias de 1 a 7, a semana 2 representa os dias 8 a 14, a semana três 3 são os dias de 15 a 21 e a semana 4 representa o resto dos dias do mês a partir do dia 22, e usará isso para fins de agrupamento. | Código | '-' | REG, WEEK | REG |
CHCKLREG | Controla como os itens da lista de verificação de normas marcados para reparos podem ser concluídos. Se definido para N, uma resolução válida (ou) uma combinação entre uma resolução válida e uma atividade de acompanhamento será necessária. Se definido como P, uma resolução NULL será permitida, juntamente com uma atividade de acompanhamento. Se definido como OFF, os itens poderão ser concluídos sem uma resolução ou uma atividade de acompanhamento. | Código | '-' | P, N, OFF | N |
CHCKLSEQ | Determina se a lista de verificação deve ser renumerada com base na rota anexada à ordem de serviço. Se definido como YES, o sistema renumera os itens da lista de verificação. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
CLGROUP | Se FULL for selecionado, o sistema exibirá a estrutura em árvore completa na pesquisa de código de fechamento com todos os níveis na hierarquia. Se GROUP for selecionado, o sistema exibirá apenas um nível da hierarquia. Se OFF for selecionado, a pesquisa de código de fechamento funcionará sem grupos ou hierarquias. | Código | '-' | FULL, GROUP, OFF | OFF |
COPYTOOL | Determina se serão usadas ferramentas de ordens de serviço padrão e ferramentas de programação de MP para planejar, programar ou planejar e programar ferramentas para ordens de serviço. Defina como P para copiar os registros de ferramentas somente para a guia Ferramentas de planejamento relativa à ordem de serviço. Defina como S para copiar os registros de ferramentas somente para a guia Ferramentas de programação relativa à ordem de serviço. Defina como B para criar um registro de programação de ferramentas para o horário planejado em cada dia em que a atividade é executada. | Código | '-' | P, S, B | P |
CPRCCLOV | Determina a pesquisa que será usada para categorizar solicitações de planejamento de capital. Se definido como CPRQ, o sistema usará os Códigos de categorização de solicitação de capital padrão. Se definido como EMRS, o sistema usará códigos EMRS. | Código | '-' | CPRQ, EMRS | CPRQ |
DELWOSES | Determina após quantos dias as sessões de ordem de serviço geradas automaticamente serão excluídas. Sempre que uma sessão for criada, o sistema eliminará as sessões mais antigas do que o número especificado de dias. | Inteiro | ‘-‘ | 1.999999 | 90 |
FLUPFPTP | Determina se a ordem de serviço de acompanhamento pode ter várias atividades com pontos de origem e de destino diferentes. Se definido como YES, o sistema permitirá isso. Se definido como NO, o sistema não permitirá e uma ordem de serviço de acompanhamento será criada para cada atividade com uma combinação exclusiva de ponto de origem e de destino. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
FLUPTYPE | Determina o tipo de acompanhamento gerado por uma lista de verificação. Se definido como DM, serão criadas atividades de manutenção adiada. Se definido como WO, será gerada uma ordem de serviço. | Código | '-' | DM, WO | OS |
LOTORFRQ | Determina as frequências das revisões de isolamento (Bloq/etiq) ou o número de dias desde a data atual após a qual será necessária uma revisão Bloq/etiq. É aplicado à Revisão de data necessária durante a revisão dos registros de Bloq/etiq. | Inteiro | '-' | 1, 999999 | 365 |
LOTORREQ | Determina se é necessária uma revisão dos registros de bloqueio/etiquetagem. Se definido como YES, o sistema exige a aprovação de um revisor para excluir os registros de Bloq/etiq. Se definido como NO, os registros podem ser excluídos sem revisão. | Código | '-' | YES, NO | SIM |
LOTORREV | Determina se é necessária uma nova revisão do ponto de isolamento dos registros de Bloq/etiq. Se definido como YES, durante a aprovação da revisão, o sistema redefine os dados de revisão dos registros de Bloq/etiq que fazem referência ao ponto de isolamento para equipamento e para localizações. Se definido como NO, o sistema não faz nada. | Código | '-' | YES, NO | SIM |
LOTOSYNC | Determina se a nova revisão do ponto de isolamento atualiza os registros de Bloq/etiq. Se definido como YES, durante a aprovação da revisão, o sistema aplica os dados do novo ponto de isolamento aos registros de Bloq/etiq que fazem referência ao ponto de isolamento para equipamento e para localizações. Se definido como NO, o sistema não faz nada. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
MEROUTWO | Determina o equipamento no qual devem ser copiadas as ordens de serviço de MP baseadas em rota. Selecione C somente para equipamento da rota, H somente para equipamento de cabeçalho ou B para que tanto o equipamento da rota como o de cabeçalho sejam copiados. | Código | '-' | C, H, B | C |
MOBWOCHK | Essa configuração aplica-se somente à tela Lista de verificação de OS no Mobile. Defina como CHECKLIST para que o sistema abra a tela Detalhes da lista de verificação de OS quando uma OS for selecionada. Defina como WO para abrir a tela Ordem de serviço regular quando uma OS for selecionada. | Código | '-' | CHECKLIST, WO | CHECKLIST |
NONCASKP | Determina a atualização automática do status das não conformidades associadas no fechamento das ordens de serviço. Se definido como YES, defina todas as reinspeções incompletas (com observação igual ou maior que 2) como ignoradas caso o registro não tenha sido atualizado. Se definido como NO, o sistema impedirá o fechamento da ordem de serviço. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
NONCAAPP | Determina a atualização automática do status das não conformidades associadas no fechamento das ordens de serviço. Se definido como YES, defina todas as observações incompletas como aprovadas caso o registro tenha sido criado para a ordem de serviço ou se ela tiver sido atualizada. Se definido como NO, o sistema impedirá o fechamento da ordem de serviço. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
OCCLFLUP | Impede a conclusão de listas de verificação do operador em que há itens com acompanhamento selecionado, mas para as quais nenhuma ordem de serviço de acompanhamento foi criada. Se definido como YES, o sistema impede a conclusão da lista de verificação do operador. Se definido como WARNING, o usuário receberá uma mensagem de aviso, mas terá permissão para continuar e concluir a lista de verificação do operador. Se definido como NO, o sistema não executará a verificação. | Código | '-' | YES, NO, WARNING | NÃO |
OCFUFPTP | Determina se a ordem de serviço de acompanhamento pode ter várias atividades com pontos de origem e de destino diferentes. Se definido como YES, vários pontos serão permitidos. Se definido como NO, não serão permitidos vários pontos e uma ordem de serviço de acompanhamento será criada para cada atividade com uma combinação exclusiva de ponto de origem e ponto de destino. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
OCFUTYPE | Determina o tipo de acompanhamento gerado por uma lista de verificação. Se definido como DM, serão criadas atividades de manutenção adiada. Se definido como WO, será criada uma ordem de serviço de acompanhamento. | Código | '-' | DM, WO | OS |
OCSTATUS | Especifique o status da lista de verificação do operador quando o botão Lista de verificação do operador da página Configuração de telas. Os valores possíveis da entidade OPST são: C para Concluído; R para revisão e U para Incompleto. | for clicado e não houver registros na guiaCódigo | '-' | C, R, U | C |
OPCKLFUP | Determina se atividades de acompanhamento são geradas automaticamente ao assinar Revisado por. | Código | '-' | ON, OFF | OFF |
OPCKLREG | Controla como os itens da lista de verificação de normas marcados para reparos podem ser concluídos. Se definido para N, uma resolução válida (ou) uma combinação entre uma resolução válida e uma atividade de acompanhamento será necessária. Se definido como P, uma resolução NULL será permitida, juntamente com uma atividade de acompanhamento. Se definido como OFF, os itens poderão ser concluídos sem uma resolução ou uma atividade de acompanhamento. | Código | '-' | P, N, OFF | N |
PERMCLEA | Determina se as autorizações serão limpas após alterações na ordem de serviço. Se definido como NO, o sistema não faz nada. Se definido como DEACT, o sistema desativa as autorizações não mais referenciadas. Se definido como DEL, o sistema exclui as referências de autorização da ordem de serviço. | Código | '-' | DEACT, DEL, NO | DEACT |
PERMMAPD | Determina a desativação de autorizações obrigatórias. Se definido como YES, é possível desativar as autorizações obrigatórias na ordem de serviço. Se definido como NO, a desativação não é permitida. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
PERMRFRQ | Determina a frequência das revisões de autorização. Indica o número de dias a partir da data atual após os quais será necessária uma revisão da autorização. É aplicado à Revisão de data necessária durante a revisão de registros de autorização. | Inteiro | '-' | 1, 999999 | 365 |
PERMRREQ | Determina se é necessária uma revisão de autorização. Se definido como YES, a exclusão de autorizações requer a aprovação de um revisor. Se definido como NO, é possível excluir registros de autorização sem revisão. | Código | '-' | YES, NO | SIM |
PERMRREV | Determina se a nova revisão da autorização requer a revisão dos registros de autorização. Se definido como YES, durante a aprovação da revisão, o sistema redefine os dados de revisão dos registros de autorização que fazem referência a essa autorização para equipamento, localizações, categorias, programações de MP e ordens de serviço padrão. Se definido como NO, o sistema não faz nada. | Código | '-' | YES, NO | SIM |
PERMSYNC | Determina se novas revisões das autorizações atualizam os registros de autorização. Se definido como YES, durante a aprovação da revisão, o sistema aplica novos dados de autorização aos registros de autorização que fazem referência a essa autorização para equipamento, localizações, categorias, programações de MP e ordens de serviço padrão. Se definido como NO, o sistema não faz nada. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
PMLSTMTR |
PMLSTMTR é aplicável somente a OSs com Tipo de evento do sistema = PPM Definido para NEW a fim de atualizar o campo Última leitura de medidor na Ordem de serviço para a leitura mais recente quando o Status da OS é alterado para um novo status de sistema “C”. Defina para INITIAL para atualizar quando o Status da OS for alterado para o status de sistema “C”. Defina como OFF para impedir a atualização quando o status for alterado. |
Código | '-' | OFF, INITIAL, NEW | OFF |
PTWAUTO | Determina a criação automática de autorizações de trabalho. Se definido como YES, a autorização de trabalho é criada automaticamente para ordens de serviço que a exigem. Se definido como NO, a criação é um processo manual. | Código | '-' | YES, NO | SIM |
PTWCONFL | Quando uma autorização conflitante é inserida no registro de trabalho, o sistema cria um segundo registro de conflito anexado à Autorização de trabalho em conflito, referenciando a Autorização de trabalho para a qual o conflito foi criado. Esta opção controla a forma de como o segundo registro é criado. Se definido como MANUAL, o sistema criará este segundo registro de conflito, mas deixará a resolução em branco e indicará que a autorização de trabalho conflitante tem um conflito não avaliado. Se definido como SYNC, o sistema define a resolução com base na seleção do conflito de origem e não indica a autorização de trabalho conflitante. | Código | '-' | MANUAL, SYNC | SYNC |
PTWEXPIR | Determina a autorização de trabalho que perderá a validade automaticamente se Válido até ocorrer no passado. Se definido como ACTIVE, somente as autorizações ativas perderão a validade. Se definido como ALL, qualquer autorização não fechada ou cancelada perderá a validade. | Código | '-' | ACTIVE, ALL | ACTIVE |
PTWLIMIT | Limita o número de autorizações de trabalho abertas por ordem de serviço. Se definido como YES, apenas uma autorização de trabalho aberta é permitida por vez. Se definido como NO, não há restrição do número de autorizações de trabalho abertas. | Código | '-' | YES, NO | SIM |
PTWMEC | Cria autorizações de trabalho para múltiplas ordens de serviço de equipamento secundárias. Se definido como YES, a autorização de trabalho será criada para ordens de serviço SVE. Se definido como NO, a autorização de trabalho também será criada, mas será anexada à ordem de serviço de vários equipamentos, isto é, a principal. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
PTWSIGN | Determina se o campo Assinatura estará disponível para capturar uma assinatura física no pop-up Assinatura do prestador de serviço para Autorização de trabalho no aplicativo móvel Digital Work. Se definido como YES, o campo Assinatura será exibido no pop-up. Se definido como NO, este campo não será exibido. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
PTWUPDLO | Determina se a guia Bloq/etiq da autorização de trabalho pode ser atualizada após a aprovação. Se definido como YES, a guia Bloq/etiq poderá ser atualizada, a menos que a autorização de trabalho seja cancelada ou fechada. Se definido como NO, a guia Bloq/etiq só poderá ser atualizada se a autorização de trabalho estiver incompleta. | Código | ‘-‘ | YES, NO | NÃO |
RDRVPM | Determina se as ordens de serviço de MP estão incluídas nos cálculos de contabilidade. Se definido como YES, as ordens de serviço de MP são incluídas nos cálculos de contabilidade se o código de fechamento adequado for inserido. Se definido como NÃO, as ordens de serviço de MP são excluídas dos cálculos. | Código | '-' | YES, NO | SIM |
ROUTEEOB | Se Y for selecionado, o sistema criará ordens de serviço secundárias de vários equipamentos (SVE) para cada equipamento da rota quando as ordens de serviço de MP baseadas em rota forem emitidas. Elas estarão relacionadas ao trabalho principal. | Código | '-' | Y, N | N |
SAFERFRQ | Determina a frequência das revisões de segurança. Indica após quantos dias a partir da data atual será necessária uma revisão de segurança. É aplicado à Revisão de data necessária durante a revisão de registros de segurança. | Inteiro | '-' | 1, 999999 | 365 |
SAFERREQ | Determina se uma revisão de segurança é necessária. Se definido como YES, a exclusão de registros de segurança requer a aprovação de um revisor. Se definido como NO, é possível excluir registros de segurança sem revisão. | Código | '-' | YES, NO | SIM |
SAFERREV | Determina se a nova revisão de perigos e precauções requer a revisão dos registros de segurança. Se definido como YES durante a aprovação da revisão, o sistema redefine os dados de revisão dos registros de segurança que referenciam o perigo ou a precaução para equipamento, localizações, categorias, peças, programações de MP e ordens de serviço padrão. Se definido como NO, o sistema não faz nada. | Código | '-' | YES, NO | SIM |
SAFESYNC | Determina se uma nova revisão das precauções atualiza os registros de segurança. Se definido como YES, durante a aprovação da revisão, o sistema aplica os novos dados de precaução aos registros de segurança que referenciam essa precaução para equipamento, localizações, categorias, peças, programações de MP e ordens de serviço padrão. Se definido como NO, o sistema não faz nada. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
TEMPMATL | Determina se as listas temporárias de materiais serão exibidas nas pesquisas de listas de materiais. Se definido como YES, as listas de materiais são exibidas. Se definido como NO, as listas de materiais não são exibidas em pesquisas. | Código | '-' | YES, NO | SIM |
TRACELEV | Determina o nível em que as ordens de serviço SVE serão criadas após a utilização do recurso Rota do rastreamento. Se definido como ROUTE, as ordens de serviço SVE serão criadas para as rotas selecionadas. Se definido como SEGMENT, as ordens de serviço serão criadas para os segmentos selecionados. | Código | '-' | ROUTE, SEGMENT | ROUTE |
WOBKMIDN | Determina se o registro de horas após a meia-noite é permitido. Se definido como YES, serão criados dois registros de mão de obra registrada. Se configurado como NO, uma mensagem de erro será exibida informando que não é permitido registrar horas após a meia-noite. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
WOBLCORR | Determina se as correções de mão de obra do registro podem ser feitas diretamente na tela ou apenas pelo pop-up dedicado Correção de mão de obra do registro. Se este código for definido como ON, o pop-up deverá ser usado para todas as correções de mão de obra do registro. Se o código for definido como OFF, o sistema permitirá a entrada de horas negativas diretamente na tela e não exigirá o pop-up. | Código | '-' | ON, OFF | OFF |
WOCLFLUP | Impede o fechamento de ordens de serviço para itens da lista de verificação existentes em que Acompanhar foi selecionado, mas para os quais nenhuma ordem de serviço para acompanhamento foi criada. Se definido como YES, o sistema impede o fechamento da ordem de serviço. Se definido como WARNING, o sistema enviará uma mensagem de aviso para o usuário, mas ele terá permissão para continuar e fechar a ordem de serviço. Se definido como NO, o sistema não executa a verificação. | Código | '-' | YES, NO, WARNING | NÃO |
WOEQDFLT |
Determina se as alterações de equipamento na ordem de serviço configurarão os dados relacionados a equipamentos padrão. Se definido como SIM, a alteração de equipamento substituirá os valores já inseridos na ordem de serviço a partir do equipamento selecionado. Se definido como NÃO, o sistema não assumirá nenhum valor padrão do equipamento. Nota: Esta opção processa apenas as alterações do equipamento. Se o campo de equipamento ainda estiver em branco antes que o valor do equipamento seja inserido, os valores serão sempre definidos como padrão, como se a opção estivesse definida como SIM.
|
Código | '-' | YES, NO | SIM |
WOFUTYPE | Determina que tipo de acompanhamento é que uma lista de verificação gerará. Se definido como DM, serão criadas atividades de manutenção adiada. Se definido como WO, serão criadas ordens de serviço de acompanhamento. | Código | '-' | DM, WO | OS |
WOFUFPTP | Determina se a ordem de serviço de acompanhamento pode ter várias atividades com pontos de origem e de destino diferentes. Se definido como YES, é permitido. Se definido como NO, não é permitido e uma ordem de serviço de acompanhamento será criada para cada atividade com uma combinação exclusiva de ponto de origem e ponto de destino. | Código | '-' | YES, NO | NÃO |
WOLSTMTR | Definido para NEW a fim de atualizar o campo Última leitura de medidor na Ordem de serviço para a leitura mais recente quando o Status da OS é alterado para um novo status de sistema “C”. Defina para INITIAL para atualizar quando o Status da OS for alterado para o status de sistema “C”. Defina como OFF para impedir a atualização quando o status for alterado. | Código | '-' | OFF, INITIAL, NEW | OFF |
WOQCSTAT | Especifique um status de usuário de ordem de serviço com um status de sistema R ou C. O Novo status na tela Fechamento rápido de OS será definido automaticamente com este valor. | Texto livre | '-' | R, C | C |
WORKWOST | Determina o status de usuário padrão atribuído a ordens de serviço de manutenção preventiva (PM) e de padrão de manutenção (MP) quando são emitidas. Esse status de usuário é associado ao status de sistema Emitido. | Texto livre | '-' |