Активация дополнительных параметров исходящих событий
В системе можно активировать и деактивировать дополнительные исходящие события, используя параметры установки, присутствующие в Infor EAM. Дополнительная информация о параметрах установки приводится в Руководстве системного администратора Infor EAM. Дополнительные параметры исходящих событий делают реализацию сценариев интеграции более гибкой.
В таблице ниже приведен список параметров установки Databridge, которые активируют все доступные исходящие события Databridge. Обычно эти параметры имеют значения Y (да) или N (нет). Исключения указаны соответствующим образом.
Код | Пример | Описание | Фиксированное |
---|---|---|---|
@ADDPO | Y | Этот код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Добавить заказы на поставку (исходящая)». | Нет |
@ADDREQ | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Добавить заявку». | Нет |
@CALLCTR | Y | Данный код указывает, активировано ли исходящее событие центра обработки вызовов. | Нет |
@CANPO | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Отменить заказ на поставку (исходящая)». | Нет |
@CANPORL | N | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Отменить строки заявок для отмены заказа на поставку (входящая)». | Нет |
@CANREQ | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Отменить заявку». Если выполняется подключение к Infor ION, укажите значение A. | Нет |
@CAPREQ | Y | Показывает, активировано ли исходящее событие «Запрос плана капиталовложений». | Нет |
@CHGPO | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Изменить заказ на поставку (исходящая)». | Нет |
@CHGREQ | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Изменить заявку». | Нет |
@CONTINV | Показывает, активировано ли исходящее событие «Счет контракта». | Нет | |
@CSMGMT | Показывает, активировано ли исходящее событие «Управление обращениями». | Нет | |
@CUSCONT | Показывает, активировано ли исходящее событие «Контракт с клиентом». | Нет | |
@CUSSRVY | Показывает, активировано ли исходящее событие «Исследование клиентов». | Нет | |
@CUSTMER | N | Показывает, активировано ли исходящее событие «Синхронизировать клиента». | Нет |
@DOCKREC | N | Указывает, будет ли транзакция Databridge «Получить заказ на поставку» поддерживать погрузочные накладные. Укажите значение Y, чтобы активировать погрузочные накладные для транзакции получения заказа на поставку. | Нет |
@EMPEXCP | N | Показывает, активировано ли исходящее событие «Исключение сотрудника». | Нет |
@EMPSHLB | Y | Показывает, активированы ли добавленные в расписание трудовые ресурсы сотрудника. | Нет |
@EVNTLOG | N | Показывает, активирован ли журнал событий центра обработки вызовов и заказ-нарядов. | Нет |
@FUELISU | Y | Показывает, активировано ли исходящее событие «Синхронизировать отпуск топлива». | Нет |
@GRNCALC | Y | Показывает, активировано ли исходящее событие «Зеленый расчет объекта ОФ». | Нет |
@INVYCNT | Y | Показывает, активировано ли исходящее событие «Подсчет запасов». | Нет |
@LDPAY | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Загрузка платежей (исходящая)». | Нет |
@MANUFAC | Y | Данный код указывает, активирован ли мастер-ключ производителя. | Нет |
@NEWACT | N | Данный код указывает, нужно ли автоматически создавать действие, если тег INFOREAM.ACT пустой. | Нет |
@NEWPART | N | Данный код указывает, нужно ли автоматически создавать ТМЦ, если тег ITEM пустой. | Нет |
@NITMOUT | N | Данный код указывает, экспортирует ли временные ТМЦ транзакция Databridge «Синхронизация элемента (исходящая)». | Нет |
@NOCF | Y | Данный код указывает, активировано ли исходящее событие «Несоответствие». | Нет |
@PORECV | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Получить заказ на поставку (исходящая)». | Нет |
@PRDREQ | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Производственное требование (исходящая)». | Нет |
@PULSBOD | Y | Указывает, активировано ли исходящее событие PulseBOD. | Нет |
@PURCONT | N | Указывает, активировано ли исходящее событие «Контракт на поставку». | Нет |
@SECROLE | Y | Указывает, активировано ли исходящее событие «Роли безопасности». | Нет |
@SYNCITM | Y |
Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Синхронизация элемента (исходящая)». Примечание.
Если выполняется настройка Databridge для Infor ION, @SYNCITM должен иметь значение T, чтобы активировать событие «Транзакции запасов (исходящая)» для Infor ION. |
Нет |
@SYNCPRJ | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Синхронизация информации проекта (исходящая)». | Нет |
@SYNCRES | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Синхронизация резервирования». | Нет |
@SYNCSUP | N | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Поставщик (исходящая)». | Нет |
@SYNCWO | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Синхронизация заказа на ТО». | Нет |
@UPDINV | Y |
Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Обновление Invy (исходящая)». Примечание.
Если выполняется настройка Databridge для Infor ION, @UPDINV должен иметь значение A, чтобы активировать событие «Транзакции запасов (исходящая)» для Infor ION. Укажите для @UPDINV значение E, если все типы транзакций с запасами применимы для создания исходящего события. |
Нет |
@UPDPTM | Y | Данный код указывает, активирована ли транзакция Databridge «Обновить время сотрудника (исходящая)». | Нет |
@WSPTRA | Y | Данный код указывает, активировано ли исходящее событие «Транзакции запроса веб-службы». | Нет |