啟用其他出站事件選項
使用 Infor EAM 中包括的安裝參數啟用或停用其他出站事件。有關安裝參數的詳細資訊,請參閱Infor EAM 系統管理員指南。使用其他出站事件選項,您可以更靈活地實作整合方案。
有關用於啟用所有可用的 Databridge 出站事件的 Databridge 安裝參數的清單和描述,請參閱下表。這些參數的值通常為 Y 或 N,表示「是」或「否」。例外情況會在適用時註明。
| 代碼 | 示例 | 描述 | 固定 |
|---|---|---|---|
| @ADDPO | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「新增出站採購訂單」交易。 | 否 |
| @ADDREQ | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「新增請求單」交易。 | 否 |
| @CALLCTR | Y | 此代碼表明是否啟動「客服中心出站」事件。 | 否 |
| @CANPO | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「取消出站採購訂單」交易。 | 否 |
| @CANPORL | N | 此代碼表明是否啟動「取消入站採購訂單」交易的 Databridge「取消請求單行」。 | 否 |
| @CANREQ | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「取消請求單」交易。如果要連接到 Infor ION,請將該值設定為 A。 | 否 |
| @CAPREQ | Y | 表明是否啟動「資本計劃請求」出站事件。 | 否 |
| @CHGPO | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「變更出站採購訂單」交易。 | 否 |
| @CHGREQ | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「變更請求單」交易。 | 否 |
| @CONTINV | 表明是否啟動「合約發票」出站事件。 | 否 | |
| @CSMGMT | 表明是否啟動「案例管理」出站事件。 | 否 | |
| @CUSCONT | 表明是否啟動「客戶合約」出站事件。 | 否 | |
| @CUSSRVY | 表明是否啟動「客戶調查」出站事件。 | 否 | |
| @CUSTMER | N | 表明是否啟動「同步客戶」出站事件。 | 否 |
| @DOCKREC | N | 表明 Databridge「接收採購訂單」交易是否將支援到貨接收。設定為 Y 可為「接收採購訂單」交易啟用到貨接收。 | 否 |
| @EMPEXCP | N | 表明是否啟用「員工例外」出站事件。 | 否 |
| @EMPSHLB | Y | 表明是否啟動「員工計劃人工」。 | 否 |
| @EVNTLOG | N | 表明是否啟動「客服中心/工單事件日誌」。 | 否 |
| @FUELISU | Y | 表明是否啟動「同步燃料發放」出站事件。 | 否 |
| @GRNCALC | Y | 表明是否啟動「綠色資產計算」出站事件。 | 否 |
| @INVYCNT | Y | 表明是否啟動「庫存計數」出站事件。 | 否 |
| @LDPAY | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「載入出站應付款」交易。 | 否 |
| @MANUFAC | Y | 表明是否啟動「製造商方主記錄」。 | 否 |
| @NEWACT | N | 此代碼表明是否在 INFOREAM.ACT 標籤為空時自動建立活動。 | 否 |
| @NEWPART | N | 此代碼表明是否在 ITEM 標籤為空時自動建立新零件。 | 否 |
| @NITMOUT | N | 此代碼表明 Databridge「同步出站物品」交易是否匯出臨時零件。 | 否 |
| @NOCF | Y | 此代碼表明是否啟動「不合格項」出站事件。 | 否 |
| @PORECV | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「接收出站採購訂單」交易。 | 否 |
| @PRDREQ | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「生產請求出站」交易。 | 否 |
| @PULSBOD | Y | 表明是否啟動「PulseBOD」出站事件。 | 否 |
| @PURCONT | N | 表明是否啟動「採購合約」出站事件。 | 否 |
| @SECROLE | Y | 表明是否啟動「安全角色」出站事件。 | 否 |
| @SYNCITM | Y |
此代碼表明是否啟動 Databridge「同步出站物品」交易。 注意
如果要為 Infor ION 設定 Databridge,@SYNCITM 必須設定為 T 才能為 Infor ION 啟用「出站庫存交易」事件。 |
否 |
| @SYNCPRJ | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「同步出站專案資訊」交易。 | 否 |
| @SYNCRES | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「同步預留」交易。 | 否 |
| @SYNCSUP | N | 此代碼表明是否啟動 Databridge「供應商出站」交易。 | 否 |
| @SYNCWO | Y | 此代碼表明是否啟動 Databridge「同步維護訂單」交易。 | 否 |
| @UPDINV | Y |
此代碼表明是否啟動 Databridge「更新出站庫存」交易。 注意
如果要為 Infor ION 設定 Databridge,@UPDINV 必須設定為 A 才能為 Infor ION 啟用「出站庫存交易」事件。如果所有庫存交易類型均可用於產生出站事件,則將 @UPDINV 設定為 E。 |
否 |
| @UPDPTM | Y | 此代碼表明是否已啟動 Databridge「更新出站人員時間」交易。 | 否 |
| @WSPTRA | Y | 此代碼表明是否啟動「Web 服務提示交易」出站事件。 | 否 |