工作選項
有關工作管理模組選項,請參閱下表:
代碼 | 描述 | 驗證類型 | 固定 | 有效值 | 預設值 |
---|---|---|---|---|---|
ACTCALL | 指定當最後一項活動指派狀態成為「已完成」且其他所有活動均為「已完成」之後要自動指派到工單的狀態。如果留空或輸入的值對於系統代碼 R (已下達) 無效,則工單狀態不會變更。 | 任意文字 | '-' | ||
ACTCOMP | 如果設定為 ON,則當工單的狀態為「已關閉」時,所有關聯的活動都會自動完成。如果設定為 OFF,則必須手動完成活動。 | 代碼 | '-' | ON, OFF | OFF |
ACTDISST | 定義當從「GIS 地圖工單分派」螢幕中分派工單活動時,將填充的工單活動指派狀態的使用者狀態。 | 工作 | '-' | ||
ACTDISCP | 為工單活動指派狀態定義一個或多個逗號分隔的使用者狀態,以表明分派的工作已完成。 | 工作 | '-' | ||
ACTCPREQ | 每次「估計工時」或工單活動持續時間變更時,都重新計算「需求人員」。如果設定為 ON,則系統將重新計算「估計工時」,並且將驗證「估計工時」小於或等於「需求人員」* 持續時間 * 24。如果設定為 OFF,則僅當其為空時,才會重新計算「需求人員」,並且不會執行驗證。 | 代碼 | '-' | ON, OFF | ON |
ACTCSEND | 指定工單的「計劃開始日期」和/或「計劃結束日期」的變更也將影響活動的開始日期和結束日期。如果設定為 ON,則系統會更新工單活動。如果設定為 OFF,則系統不會更新這些活動。 | 代碼 | '-' | ON, OFF | ON |
ACTHINTL | 如果選取了「僱用人工」,則指定是否可以登記活動的內部工時。如果設定為「YES」,則可以登記內部人工工時。如果設定為「NO」,則不允許內部人工工時。 | 代碼 | ‘-‘ | YES, NO | NO |
ACTINFO | 確定在「活動」下拉式功能表中顯示的內容。設定為 TRADE 可顯示與此活動關聯的工種說明。設定為 NOTE 可顯示與此活動關聯的說明。 | 代碼 | '-' | TRADE, NOTE | TRADE |
ACTNOTE | 確定系統是否將任務計劃描述複製到活動說明欄位。設定為 YES 可複製任務計劃描述,設定為 NO 可阻止複製。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
ACTSUPP | 如果選取了「僱用人工」,則在工單活動、作業或計劃人工記錄中選取任務計劃或作業計劃的偏好供應商。如果設定為 YES,若供應商仍然為空且找到偏好供應商,則系統將填充該供應商。如果設定為 NO,則供應商保持空白,且必須予以手動選取。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
BKPLAUTO | 使用「登記採購訂單人工」螢幕上的「擷取採購訂單服務行」時,系統會自動在服務時間 (ST) 和承包方僱用 (SH) 的「實際工時」欄位中填充要為選定行登記的剩餘人工工時。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
CCDUPLCI | 確定在客戶合約的核准過程中,系統是否檢查設備、專案或工單是否已在其他有期限重疊的有效合約上使用。如果為 ON,則系統不允許多次使用同一設備或專案。如果設定為 OFF,則系統不執行此檢查。如果設定為 WARNING,則系統將詢問使用者要執行的操作。如果設定為 WARNING-CC,則系統還考慮其他合約上的收費類別,只詢問使用者這些是否重疊。 | 代碼 | '-' | ON, OFF, WARNING, WARNING-CC | ON |
CCFIDAYS | 之後將沒有客戶發票產生的天數。對於客戶合約,這晚於結束日期。對於租賃,這晚於完成日期。為此,系統會將合約或租賃的狀態變更為「已完成」。 | 整數 | '-' | 0, 999999 | 90 |
CCGENMAX | 確定客戶發票重新產生處理在非同步 (後台) 模式中開始的閾值。如果合約項數目乘以與該合約關聯的收費定義數目的積高於此設定,此處理會非同步執行,且排入佇列。否則,此處理會同步執行,且使用者必須等待此處理完成。 | 整數 | '-' | 1, 999999 | 100 |
CHCKLCPB | 確定在簽署執行者時是否已執行檢查,以輸入所有必需的檢查清單項目或不適用。如果設定為 ON,則系統將執行檢查。如果設定為 OFF,則可以輸入簽名而無需進行此驗證。如果設定為「受限制」,則系統將與設定為 ON 時的行為相同,但不允許使用「說明」完成必要的檢查清單項目。即使不需要執行者簽名,受限制設定也會影響工單關閉。 | 代碼 | '-' | ON、OFF、受限制 | OFF |
CHCKLFUP | 確定簽署審核者時是否自動產生跟蹤活動。 | 代碼 | '-' | ON, OFF | OFF |
CHCKLGBS | 確定工單活動按計劃在行動裝置「工單檢查清單」螢幕中的分組方式。如果設定為 REG,則系統將使用逾期、到期和未來的組。如果設定為 WEEK,則系統將按週數拆分月份,其中第 1 週為第 1-7 天,第 2 週為第 8-14 天,第 3 週為第 15-21 天,第 4 週為第 22 天至月末 ,並將使用這些週數進行分組。 | 代碼 | '-' | REG, WEEK | REG |
CHCKLREG | 控制如何完成標記為維修的監管檢查清單項目。如果設定為 N,則需要有效的解決方案 (或) 有效解決方案和跟蹤活動的組合。 如果設定為 P,則允許空解決方案以及跟蹤活動。如果設定為 OFF,則可以在沒有解決方案或跟蹤活動的情況下完成項目。 | 代碼 | '-' | P, N, OFF | N |
CHCKLSEQ | 確定此檢查清單是否必須根據此工單附加的路線重新編號。如果設定為 YES,系統會對檢查清單項目重新編號。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
CLGROUP | 如果為 FULL,系統在關閉代碼查詢中顯示完整樹結構,以及階層架構中的所有層級。如果為 GROUP,系統僅顯示階層架構中的一個層級。如果為 OFF,關閉代碼查詢不使用組或階層架構操作。 | 代碼 | '-' | FULL, GROUP, OFF | OFF |
COPYTOOL | 確定標準工單工具和預防性維護計劃工具是否要用於為工單計劃、排程或計劃及排產工具。設定為「P」以僅將工具記錄複製到工單的「計劃工具」索引標籤。設定為「S」以僅將工具記錄複製到工單的「排程工具」索引標籤。設定為「B」以為活動執行的每一天的計劃時數建立工具排程記錄。 | 代碼 | '-' | P, S, B | P |
CPRCCLOV | 確定將用於對資本計劃請求進行分類的查詢。如果設定為 CPRQ,則系統將使用預設的資本請求分類代碼。如果設定為 EMRS,則系統將使用 EMRS 代碼。 | 代碼 | '-' | CPRQ, EMRS | CPRQ |
DELWOSES | 確定之後將刪除自動產生的工單工作階段的天數。每次建立工作階段時,系統將刪除早於指定天數的現有工作階段。 | 整數 | ‘-‘ | 1.999999 | 90 |
FLUPFPTP | 確定跟蹤工單是否可以具有帶不同起始檢驗點和終止檢驗點的多個活動。如果設定為 YES,表示系統允許。如果設定為 NO,表示系統不允許,將為有唯一起始檢驗點和終止檢驗點組合的每個活動建立一個跟蹤工單。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
FLUPTYPE | 確定檢查清單將產生的跟蹤類型。如果設定為 DM,將建立延期維護活動。如果設定為 WO,將產生工單。 | 代碼 | '-' | DM, WO | WO |
LOTORFRQ | 確定鎖定/掛簽 (LOTO) 審核的頻率或者從目前日期起需要鎖定/掛簽審核的天數。此項在鎖定/掛簽記錄審核後套用於「需要審核日期」。 | 整數 | '-' | 1, 999999 | 365 |
LOTORREQ | 確定是否需要審核鎖定/掛簽記錄。如果設定為 YES,系統需要審核人核准才能刪除鎖定/掛簽記錄。如果設定為 NO,無需審核即可刪除記錄。 | 代碼 | '-' | YES, NO | YES |
LOTORREV | 確定隔離點的新修訂版是否需要審核鎖定/掛簽記錄。如果設定為 YES,在修訂核准過程中,系統重設參考隔離點的設備和位置的鎖定/掛簽記錄的審核資料。如果設定為 NO,系統不會執行任何操作。 | 代碼 | '-' | YES, NO | YES |
LOTOSYNC | 確定隔離點的新修訂版是否更新鎖定/掛簽記錄。如果設定為 YES,在修訂核准過程中,系統將新隔離點數據套用到重設參考隔離點的設備和位置的鎖定/掛簽記錄。如果設定為 NO,系統不會執行任何操作。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
MEROUTWO | 決定要複製到基於路線的預防性維護工單的設備。選取「C」僅用於路線設備,選取「H」僅用於表頭設備,或選取「B」以將表頭和路線設備兩項都複製。 | 代碼 | '-' | C, H, B | C |
MOBWOCHK | 此設定僅適用於 Mobile 中的「工單檢查清單」螢幕。如果設定為「檢查清單」,則在選取工單時,系統將開啟「工單檢查清單明細」螢幕。如果設定為「工單」,則在選取工單時將開啟常規工單螢幕。 | 代碼 | '-' | 檢查清單、工單 | 檢查清單 |
NONCASKP | 確定在工單關閉時是否自動更新關聯的不合格項狀態。如果設定為 YES,則會在記錄未更新時將任何未完成的重新檢驗 (觀察資料為 2 或更高值) 設定為「已跳過」。如果設定為 NO,系統將阻止關閉該工單。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
NONCAAPP | 確定在工單關閉時是否自動更新關聯的不合格項狀態。如果設定為 YES,則會在為工單建立記錄時或更新記錄時將任何未完成的觀察資料設定為「已核准」。如果設定為 NO,系統將阻止關閉該工單。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
OCCLFLUP | 在存在選定了跟蹤的檢查清單項目,但沒有建立跟蹤工單時阻止完成操作工檢查清單。如果設定為 YES,系統阻止完成操作工檢查清單。如果設定為 WARNING,使用者收到一條警告訊息,但是允許繼續並完成操作工檢查清單。如果設定為 NO,系統不會執行檢查。 | 代碼 | '-' | YES, NO, WARNING | NO |
OCFUFPTP | 確定跟蹤工單是否可以具有帶不同起始檢驗點和終止檢驗點的多個活動。如果設定為 YES,則允許多個檢驗點。如果設定為 NO,則不允許多個檢驗點,將為有唯一起始檢驗點和終止檢驗點組合的每個活動建立一個跟蹤工單。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
OCFUTYPE | 確定檢查清單將產生的跟蹤類型。如果設定為 DM,將建立延期維護活動。如果設定為 WO,將建立跟蹤工單。 | 代碼 | '-' | DM, WO | WO |
OCSTATUS | 指定按一下「」按鈕時操作員檢查清單的狀態,並且在「螢幕設定」頁面的「操作員檢查清單」索引標籤上不存在任何記錄。OPST 實體的可能值包括:C (完成);R (審核);U (未完成)。 | 代碼 | '-' | C、R、U | C |
OPCKLFUP | 確定簽署「審核者」時是否自動產生跟蹤活動。 | 代碼 | '-' | ON, OFF | OFF |
OPCKLREG | 控制如何完成標記為維修的監管檢查清單項目。如果設定為 N,則需要有效的解決方案 (或) 有效解決方案和跟蹤活動的組合。 如果設定為 P,則允許空解決方案以及跟蹤活動。如果設定為 OFF,則可以在沒有解決方案或跟蹤活動的情況下完成項目。 | 代碼 | '-' | P, N, OFF | N |
PERMCLEA | 確定系統是否在工單變更後清理許可證。如果設定為 NO,系統不會執行任何操作。如果設定為 DEACT,系統將停用不再參考的許可證。如果設定為 DEL,系統從工單刪除許可證參考。 | 代碼 | '-' | DEACT, DEL, NO | DEACT |
PERMMAPD | 確定強制許可證的停用。如果設定為 YES,工單上的強制許可證可以停用。如果設定為 NO,不允許停用。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
PERMRFRQ | 確定許可證審核的頻率。表明從目前日期起到需要許可證審核的天數。此項在許可證記錄審核後套用於「需要審核日期」。 | 整數 | '-' | 1, 999999 | 365 |
PERMRREQ | 確定是否需要許可證審核。如果設定為 YES,刪除許可證需要審核人的核准。如果設定為 NO,無需審核即可刪除許可證記錄。 | 代碼 | '-' | YES, NO | YES |
PERMRREV | 確定許可證的新版本是否需要審核許可證記錄。如果設定為 YES,在版本核准過程中,系統重設參考此許可證的設備、位置、類別、預防性維護計劃和標準工單的許可證記錄的審核資料。如果設定為 NO,系統不會執行任何操作。 | 代碼 | '-' | YES,NO | YES |
PERMSYNC | 確定許可證的新版本是否更新許可證記錄。如果設定為 YES,在版本核准時,系統將新許可證資料套用到參考此許可證的設備、位置、類別、預防性維護計劃和標準工單的許可證記錄。如果設定為 NO,系統不會執行任何操作。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
PMLSTMTR |
PMLSTMTR 僅適用於系統事件類型 = PPM 的工單 設定為 NEW,以在「工單狀態」變更為新系統狀態「C」時,可將工單中的「上次儀表讀數」欄位更新為最新讀數。設定為 INITIAL,以在「工單狀態」從非「C」的系統狀態變更為系統狀態「C」時更新。設定為 OFF 以防止狀態變更時更新。 |
代碼 | '-' | OFF,INITIAL, NEW | OFF |
PTWAUTO | 確定是否自動建立工作許可證 (PTW)。如果設定為 YES,自動為需要工作許可證的工單建立工作許可證。如果設定為 NO,建立是手動過程。 | 代碼 | '-' | YES, NO | YES |
PTWCONFL | 當輸入一個衝突工作許可證記錄時,系統建立第二個附加到此衝突工作許可證 (反向參考建立此衝突的工作許可證) 的衝突記錄。此選項控制如何建立第二個記錄。如果設定為 MANUAL,系統建立第二個衝突記錄,但將解決方案留空,並將此衝突工作許可證標記為存在未評估的衝突。如果設定為 SYNC,系統根據原始衝突的選擇設定解決方案,不會標記衝突工作許可證。 | 代碼 | '-' | MANUAL, SYNC | SYNC |
PTWEXPIR | 如果「有效期至」發生在過去,確定哪些工作許可證自動失效。如果設定為 ACTIVE,僅作用中許可證失效。如果設定為 ALL,則任何未關閉或未取消的許可證將失效。 | 代碼 | '-' | ACTIVE, ALL | ACTIVE |
PTWLIMIT | 限制每個工單的開放式工作許可證的數量。如果設定為 YES,在任何時刻只允許一個開放式工作許可證。如果設定為 NO,對於開放式工作許可證數量沒有限制。 | 代碼 | '-' | YES, NO | YES |
PTWMEC | 為多設備子工單建立工作許可證。如果設定為 YES,系統將為多設備子工單建立工作許可證。如果設定為 NO,仍然建立工作許可證,但是會附加到多設備工單,即父工單。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
PTWSIGN | 確定「簽名」欄位是否可用於在 Digital Work 行動裝置應用程式中「工作許可」的「承包人簽署」快顯視窗中擷取實體簽名。如果設定為 YES,則簽名欄位將顯示在快顯視窗中。如果設定為 NO,則不會顯示此欄位。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
PTWUPDLO | 確定在批准後是否可以更新工作許可證的「斷電上鎖/掛籤」索引標籤。如果設定為 YES,則可以更新「斷電上鎖/掛籤」索引標籤,除非已取消或已關閉工作許可證。如果設定為 NO,則只有在工作許可證未完成時,才能更新「斷電上鎖/掛籤」索引標籤。 | 代碼 | ‘-‘ | YES, NO | NO |
RDRVPM | 確定預防性維護工單是否包括在可靠性計算中。如果設定為 YES 且輸入了相應的關閉代碼,則預防性維護工單包括在可靠性計算中。如果設定為 NO,預防性維護工單不包括在可靠性計算中。 | 代碼 | '-' | YES, NO | YES |
ROUTEEOB | 如果設定為 Y,系統會在基於路線的預防性維護工單下達時建立多設備子工單 (MEC) 類型工單。它們將與父項作業相關。 | 代碼 | '-' | Y, N | N |
SAFERFRQ | 確定安全審核的頻率。表明從目前日期起到需要安全審核的天數。此項在安全記錄審核後套用於「需要審核日期」。 | 整數 | '-' | 1, 999999 | 365 |
SAFERREQ | 確定是否需要安全審核。如果設定為 YES,刪除安全記錄需要審核人的核准。如果設定為 NO,無需審核即可刪除安全記錄。 | 代碼 | '-' | YES, NO | YES |
SAFERREV | 確定危險品和預防措施的新版本是否需要審核安全記錄。如果設定為 YES,在版本核准時,系統重設參考此危險品和預防措施的設備、位置、類別、預防性維護計劃和標準工單的安全記錄的審核資料。如果設定為 NO,系統不會執行任何操作。 | 代碼 | '-' | YES, NO | YES |
SAFESYNC | 確定預防措施的新版本是否更新安全記錄。如果設定為 YES,在版本核准時,系統將新預防措施資料套用到參考此預防措施的設備、位置、類別、預防性維護計劃和標準工單的安全記錄。如果設定為 NO,系統不會執行任何操作。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
TEMPMATL | 確定臨時物料表是否顯示在物料表查詢中。如果設定為 YES,則顯示物料表。如果設定為 NO,則物料表不會顯示在查詢中。 | 代碼 | '-' | YES, NO | YES |
TRACELEV | 確定使用「追蹤路線」功能後將建立 MEC 工單的層次。如果設定為 ROUTE,則將為所選路線建立 MEC 工單。如果設定為 SEGMENT,則將為附加到所選路線的區段建立工單。 | 代碼 | '-' | ROUTE, SEGMENT | ROUTE |
WOBKMIDN | 確定是否允許登記工時跨越午夜。如果設定為 YES,則會建立兩個登記的工時記錄。如果設定為 NO,則會顯示一條錯誤訊息,指出不允許登記工時跨越午夜。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
WOBLCORR | 確定是否在螢幕上直接進行登記工時更正,或僅透過專用「登記工時更正」快顯視窗進行登記工時。如果設定為 ON,則必須使用快顯視窗進行所有登記工時更正。如果設定為 OFF,則系統將允許在螢幕上直接輸入負工時並且不需要快顯視窗。 | 代碼 | '-' | ON, OFF | OFF |
WOCLFLUP | 在現有檢查清單項目選定了跟蹤但沒有建立跟蹤工單時,阻止關閉工單。如果設定為 YES,系統阻止關閉此工單。如果設定為 WARNING,系統向使用者發送一條警告訊息,但使用者仍然可以繼續並關閉此工單。如果設定為 NO,系統不會執行檢查。 | 代碼 | '-' | YES, NO, WARNING | NO |
WOEQDFLT |
確定工單上的設備是否將預設設備相關資料。如果設定為 YES,則設備變更會覆寫在選定設備的工單中已輸入的值。如果設定為 NO,則系統不會預設來自設備的任何值。 注意
此選項僅處理設備變更。如果在輸入設備值之前設備欄位仍為空,則值一律為預設值,如同選項設定為「YES」一樣。 |
代碼 | '-' | YES, NO | YES |
WOFUTYPE | 確定檢查清單將產生的跟蹤類型。如果設定為 DM,將建立延期維護活動。如果設定為 WO,將建立跟蹤工單。 | 代碼 | '-' | DM, WO | WO |
WOFUFPTP | 確定跟蹤工單是否可以具有帶不同起始檢驗點和終止檢驗點的多個活動。如果設定為 YES,則允許。如果設定為 NO,則表示系統不允許,並將為有唯一起始檢驗點和終止檢驗點組合的每個活動建立一個跟蹤工單。 | 代碼 | '-' | YES, NO | NO |
WOLSTMTR | 設定為 NEW,以在「工單狀態」變更為新系統狀態「C」時,可將工單中的「上次儀表讀數」欄位更新為最新讀數。設定為 INITIAL,以在「工單狀態」從非「C」的系統狀態變更為系統狀態「C」時更新。設定為 OFF 以防止狀態變更時更新。 | 代碼 | '-' | OFF, INITIAL, NEW | OFF |
WOQCSTAT | 指定系統狀態為 R 或 C 的工單使用者狀態。系統會自動將「工單快速關閉」螢幕上的「新狀態」設定為此值。 | 任意文字 | '-' | R, C | C |
WORKWOST | 確定在下達時指派給預防性維護 (PM) 和維護模式 (MP) 工單的預設使用者狀態。此使用者狀態將與「已下達」系統狀態相關聯。 | 任意文字 | '-' |